シマノの部品・完成車
部品 1112点(メーカー公表値)
ホイール(47)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ DURA-ACE WH-R9270-C36-TU 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) | 1154g | — |
| シマノ XTR WH-M9200-TL 29 | 29 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) / 内幅29.6mm | 1157g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9370-C36-TL 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) / 内幅23mm | 1172g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9370-C50-TL 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) / 内幅23mm | 1302g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9270-C50-TU 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) | 1333g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9270-C36-TL 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) / 内幅21mm | 1350g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9370-C60-TL 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) / 内幅23mm | 1391g | — |
| シマノ WH-RX880-TL 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用)・マイクロスプライン / ディスク(センターロック) / 内幅25mm | 1397g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9270-C60-HR-TU 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) | 1437g | — |
| シマノ GRX WH-RX870-TL 700C | 700c / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) / 内幅25mm | 1461g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9270-C50-TL 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) / 内幅21mm | 1461g | — |
| シマノ ULTEGRA WH-R8170-C36-TL 700C | 700c / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) / 内幅21mm | 1488g | — |
| シマノ WH-RS710 700C | 700c / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) / 内幅21mm | 1504g | — |
| シマノ ULTEGRA WH-R8170-C50-TL 700C | 700c / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) / 内幅21mm | 1570g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9270-C60-HR-TL 700C | 700c / シマノHG L2(ロード12速専用) / ディスク(センターロック) / 内幅21mm | 1609g | — |
| シマノ ULTEGRA WH-R8170-C60-TL 700C | 700c / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) / 内幅21mm | 1649g | — |
| シマノ GRX WH-RX570-TL 27.5 | 27.5 / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) / 内幅21.6mm | 1657g | — |
| シマノ GRX WH-RX570-TL 700C | 700c / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) / 内幅21.6mm | 1720g | — |
| シマノ DEORE XT WH-M8100-TL 27.5 | 27.5 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) / 内幅23.8mm | 1764g | — |
| シマノ XTR WH-M9220-TL 29 | 29 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) / 内幅30mm | 1791g | — |
| シマノ DEORE XT WH-M8100-TL 29 | 29 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) / 内幅23.8mm | 1840g | — |
| シマノ DEORE XT WH-M8200-TL 27.5 | 27.5 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) / 内幅30mm | 1874g | — |
| シマノ DEORE XT WH-M8120-TL 27.5 | 27.5 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) / 内幅30mm | 1891g | — |
| シマノ WH-RS370-TL 700C | 700c / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) / 内幅19mm | 1980g | — |
| シマノ DEORE XT WH-M8200-TL 29 | 29 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) / 内幅30mm | 1983g | — |
| シマノ WH-RS171-CL 700C | 700c / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) / 内幅19mm | 1995g | — |
| シマノ DEORE XT WH-M8120-TL 29 | 29 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) / 内幅30mm | 2002g | — |
| シマノ WH-MT601-TL 27.5 | 27.5 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) / 内幅25mm | 2073g | — |
| シマノ WH-MT500-CL 27.5 | 27.5 / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(センターロック) / 内幅24mm | 2109g | — |
| シマノ WH-RX180-TL 700C | 700c / シマノHG L(ロード12/11速)・マイクロスプライン / ディスク(センターロック) / 内幅25mm | 2116g | — |
| シマノ WH-MT620-TL 27.5 | 27.5 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) / 内幅30mm | 2146g | — |
| シマノ WH-RX010-CL 700C | 700c / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) | 2159g | — |
| シマノ WH-MT601-TL 29 | 29 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) / 内幅25mm | 2169g | — |
| シマノ WH-MT500-CL 29 | 29 / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(センターロック) / 内幅24mm | 2213g | — |
| シマノ WH-MT620-TL 29 | 29 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) / 内幅30mm | 2245g | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9200-C60-HR-TU 700C | 700c / リムブレーキ | — | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9200-C50-TU 700C | 700c / リムブレーキ | — | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9200-C36-TU 700C | 700c / リムブレーキ | — | — |
| シマノ DURA-ACE WH-R9100-C40-TU 700C | 700c / リムブレーキ | — | — |
| シマノ WH-RS700-C30-TL 700C | 700c / リムブレーキ / 内幅15mm | — | — |
| シマノ WH-RS500-TL 700C | 700c / リムブレーキ / 内幅15mm | — | — |
| シマノ WH-RS300-CL 700C | 700c / リムブレーキ / 内幅17mm | — | — |
| シマノ WH-RS330-CL 700C | 700c / リムブレーキ / 内幅15mm | — | — |
| シマノ WH-RS100-CL 700C | 700c / リムブレーキ / 内幅17mm | — | — |
| シマノ WH-RS010-CL 700C | 700c / リムブレーキ / 内幅15mm | — | — |
| シマノ WH-R501-A-CL 700C | 700c / リムブレーキ / 内幅15mm | — | — |
| シマノ WH-R501-CL 700C | 700c / リムブレーキ / 内幅15mm | — | — |
ハブ(73)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ XTR HB-M9210-B | フロント / スルー 15×110(Boost) / ディスク(センターロック) | 121g | — |
| シマノ DEORE XT HB-M8210-B | フロント / スルー 15×110(Boost) / ディスク(センターロック) | 130g | — |
| シマノ DEORE XT HB-M8110 | フロント / スルー 15×100 / ディスク(センターロック) | 142g | — |
| シマノ SLX HB-M7110 | フロント / スルー 15×100 / ディスク(センターロック) | 142g | — |
| シマノ DEORE XT HB-M8110-B | フロント / スルー 15×110(Boost) / ディスク(センターロック) | 147g | — |
| シマノ SLX HB-M7110-B | フロント / スルー 15×110(Boost) / ディスク(センターロック) | 147g | — |
| シマノ DEORE XT HB-M8010 | フロント / スルー 15×100 / ディスク(センターロック) | 148g | — |
| シマノ DEORE XT HB-M8110-BS | フロント / スルー 15×110(Boost) / ディスク(センターロック) | 158g | — |
| シマノ DEORE XT HB-M8010-B | フロント / スルー 15×110(Boost) / ディスク(センターロック) | 158g | — |
| シマノ DEORE XT HB-M8000 | フロント / QR 100mm / ディスク(センターロック) | 167g | — |
| シマノ XTR FH-M9210-B | リア / スルー 12×148(Boost) / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) | 231g | — |
| シマノ DEORE XT FH-M8210-B | リア / スルー 12×148(Boost) / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) | 251g | — |
| シマノ FH-RS770 | リア / スルー 12×142 / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) | 302g | — |
| シマノ DEORE XT FH-M8110 | リア / スルー 12×142 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) | 305g | — |
| シマノ DEORE XT FH-M8110-BS | リア / スルー 12×148(Boost) / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) | 306g | — |
| シマノ DEORE XT FH-M8110-B | リア / スルー 12×148(Boost) / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) | 307g | — |
| シマノ DEORE XT FH-M8130-B | リア / スルー 12×157(Super Boost) / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) | 310g | — |
| シマノ DEORE XT FH-M8000 | リア / QR 135mm / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(センターロック) | 331g | — |
| シマノ SLX FH-M7110 | リア / スルー 12×142 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) | 350g | — |
| シマノ SLX FH-M7110-B | リア / スルー 12×148(Boost) / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) | 354g | — |
| シマノ DEORE XT FH-M8010 | リア / スルー 12×142 / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(センターロック) | 359g | — |
| シマノ 105 FH-R7070 | リア / スルー 12×142 / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) | 361g | — |
| シマノ DEORE XT FH-M8010-B | リア / スルー 12×148(Boost) / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(センターロック) | 367g | — |
| シマノ 105 FH-R7000 | リア / QR 130mm / シマノHG L(ロード12/11速) / リムブレーキ | 368g | — |
| シマノ FH-QC500-MS | リア / QR 135mm / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ FH-QC500-MS-B | リア / QR141 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ FH-QB400-HM | リア / QR 135mm / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(6ボルト) | — | — |
| シマノ FH-QC400-HM | リア / QR 135mm / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ FH-QC400-HM-B | リア / QR141 / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ FH-QC300-HM | リア / QR 135mm / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ FH-TC600-HM-B | リア / スルー 12×148(Boost) / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ FH-TC600-MS-B | リア / スルー 12×148(Boost) / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ FH-TC500-HL | リア / スルー 12×142 / シマノHG L(ロード12/11速) / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ FH-TC500-HM | リア / スルー 12×142 / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ FH-TC500-HM-B | リア / スルー 12×148(Boost) / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ FH-TC500-MS | リア / スルー 12×142 / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ FH-TC500-MS-B | リア / スルー 12×148(Boost) / マイクロスプライン / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ FH-TX505-8 | リア / QR 135mm / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ FH-TX506 | リア / QR 135mm / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(6ボルト) | — | — |
| シマノ FH-TY505-7 | リア / QR 135mm / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ FH-NN300-HM | リア / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / リムブレーキ | — | — |
| シマノ FH-TY500-7-QR(135) | リア / QR 135mm / リムブレーキ | — | — |
| シマノ FH-TY500-7-QR(130) | リア / QR 130mm / リムブレーキ | — | — |
| シマノ FH-TY500-7-NT(135) | リア / リムブレーキ | — | — |
| シマノ FH-TY500-7-NT(130) | リア / リムブレーキ | — | — |
| シマノ HB-QB400 | フロント / QR 100mm / ディスク(6ボルト) | — | — |
| シマノ HB-QC400 | フロント / QR 100mm / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ HB-QC300 | フロント / QR 100mm / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ HB-TC500-12 | フロント / スルー 12×100 / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ HB-TC500-15 | フロント / スルー 15×100 / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ HB-TC500-15-B | フロント / スルー 15×110(Boost) / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ HB-NN300 | フロント / リムブレーキ | — | — |
| シマノ FH-S028 | リア | — | — |
| シマノ FH-IM20 | リア | — | — |
| シマノ RH-IM11 | リア | — | — |
| シマノ NEXAVE HB-IM70-NT | フロント | — | — |
| シマノ NEXUS HB-IM40 | フロント | — | — |
| シマノ DEORE FH-M6010 | リア / スルー 12×142 / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ DEORE FH-M5100 | リア / QR 135mm / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) / ディスク(センターロック) | — | — |
| シマノ DEORE HB-M6010 | フロント / スルー 15×100 / ディスク(センターロック) | — | — |
シフター(STI・レバー)(203)
リアディレイラー(99)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ ULTEGRA RD-R8000-SS | 11速 / 最大30T / キャパ35T | 200g | — |
| シマノ ULTEGRA RD-R8000-GS | 11速 / 最大34T / キャパ39T | 210g | — |
| シマノ DURA-ACE RD-R9250 | 12速 / シマノ Di2 / 最大34T / キャパ37T | 215g | — |
| シマノ 105 RD-R7000-SS | 11速 / 最大30T / キャパ35T | 225g | — |
| シマノ 105 RD-R7000-GS | 11速 / 最大34T / キャパ39T | 232g | — |
| シマノ XTR RD-M9100-GS | 12速 / 最大45T / キャパ35T | 237g | — |
| シマノ XTR RD-M9100-SGS | 12速 / 最大51T / キャパ41T | 240g | — |
| シマノ 105 RD-R7100 | 12速 / 最大36T / キャパ41T | 249g | — |
| シマノ DEORE XT RD-T8000-SGS | 10速 / 最大36T / キャパ47T | 253g | — |
| シマノ GRX RD-RX810 | 11速 / 最大34T / キャパ40T | 255g | — |
| シマノ GRX RD-RX810-LE | 11速 / 最大34T / キャパ40T | 255g | — |
| シマノ ULTEGRA RD-R8150 | 12速 / シマノ Di2 / 最大34T / キャパ39T | 262g | — |
| シマノ GRX RD-RX812 | 11速 / 最大42T / キャパ31T | 267g | — |
| シマノ GRX RD-RX812-LE | 11速 / 最大42T / キャパ31T | 267g | — |
| シマノ GRX RD-RX820 | 12速 / 最大36T / キャパ42T | 270g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8000-SGS | 11速 / 最大40T / キャパ47T | 275g | — |
| シマノ SLX RD-M670-GS | 10速 / 最大36T / キャパ35T | 278g | — |
| シマノ SAINT RD-M820-SS | 10速 / 最大28T / キャパ25T | 280g | — |
| シマノ ULTEGRA RX RD-RX805-GS | 11速 / シマノ Di2 / 最大34T / キャパ39T | 280g | — |
| シマノ SLX RD-M670-SGS | 10速 / 最大36T / キャパ43T | 281g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8100-SGS | 12速 / 最大51T / キャパ41T | 284g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8100-GS | 12速 / 最大45T / キャパ35T | 286g | — |
| シマノ GRX RD-RX815 | 11速 / シマノ Di2 / 最大34T / キャパ38T | 287g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8120-SGS | 12速 / 最大45T / キャパ45T | 287g | — |
| シマノ GRX RD-RX822-SGS | 12速 / 最大51T / キャパ41T | 288g | — |
| シマノ GRX RD-RX822-GS | 12速 / 最大45T / キャパ35T | 290g | — |
| シマノ XTR RD-M9050-SGS | 11速 / シマノ Di2 / 最大40T / キャパ41T | 295g | — |
| シマノ 105 RD-R7150 | 12速 / シマノ Di2 / 最大36T / キャパ41T | 302g | — |
| シマノ GRX RD-RX400 | 10速 / 最大36T / キャパ41T | 303g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8130-SGS | 11速 / 最大50T / キャパ39T | 308g | — |
| シマノ GRX RD-RX825 | 12速 / シマノ Di2 / 最大36T / キャパ40T | 310g | — |
| シマノ SLX RD-M7100-SGS | 12速 / 最大51T / キャパ41T | 313g | — |
| シマノ SLX RD-M7000-10-SGS | 10速 / 最大36T / キャパ43T | 313g | — |
| シマノ GRX RD-RX817 | 11速 / シマノ Di2 / 最大42T / キャパ31T | 318g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8050-GS | 11速 / シマノ Di2 / 最大42T / キャパ35T | 319g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8200-GS | 12速 / 最大45T / キャパ36T | 365g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8200-SGS | 12速 / 最大51T / キャパ41T | 367g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8230-SGS | 11速 / 最大50T / キャパ39T | 367g | — |
| シマノ XTR RD-M9260-12 | 12速 / シマノ Di2 / 最大51T / キャパ41T | 370g | — |
| シマノ XTR RD-M9260-11L | 11速 / シマノ Di2 / 最大50T / キャパ39T | 370g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8150-12 | 12速 / シマノ Di2 / 最大51T / キャパ41T | 375g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8150-11 | 11速 / シマノ Di2 / 最大50T / キャパ39T | 375g | — |
| シマノ XTR RD-M9250-GS | 12速 / シマノ Di2 / 最大45T / キャパ36T | 389g | — |
| シマノ XTR RD-M9250-SGS | 12速 / シマノ Di2 / 最大51T / キャパ41T | 391g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8260-12 | 12速 / シマノ Di2 / 最大51T / キャパ41T | 427g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8260-11L | 11速 / シマノ Di2 / 最大50T / キャパ39T | 427g | — |
| シマノ DEORE RD-M7200-SGS | 12速 / 最大51T / キャパ41T | 439g | — |
| シマノ DEORE RD-M7230-SGS | 11速 / 最大50T / キャパ39T | 439g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8250-GS | 12速 / シマノ Di2 / 最大45T / キャパ36T | 446g | — |
| シマノ GRX RD-RX827-SGS | 12速 / シマノ Di2 / 最大51T / キャパ41T | 449g | — |
| シマノ CUES RD-U6050 | 10速 / シマノ Di2 / 最大43T / キャパ32T | 449g | — |
| シマノ DEORE XT RD-M8250-SGS | 12速 / シマノ Di2 / 最大51T / キャパ41T | 449g | — |
| シマノ CUES RD-U6070 | 11速 / シマノ Di2 / 最大50T / キャパ39T | 454g | — |
| シマノ GRX RD-RX717-SGS | 12速 / シマノ Di2 / 最大51T / キャパ41T | 494g | — |
| シマノ CUES RD-U8050-SGS | 11速 / シマノ Di2 / 最大50T / キャパ39T | — | — |
| シマノ CUES RD-U8050-GS | 10速 / シマノ Di2 / 最大43T / キャパ32T | — | — |
| シマノ CUES RD-U8000 | 11速 / 最大50T / キャパ39T | — | — |
| シマノ CUES RD-U8020 | 11速 / 最大45T / キャパ48T | — | — |
| シマノ CUES RD-U6000 | 11速 / 最大50T / キャパ39T | — | — |
| シマノ CUES RD-U6020-11 | 11速 / 最大45T / キャパ48T | — | — |
フロントディレイラー(90)
クランク(220)
BB(ボトムブラケット)(34)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ SM-BB92-41B | 54g | — | |
| シマノ SM-BB94-41A | 58g | — | |
| シマノ BB-R9100 | 65g | — | |
| シマノ BB-MT800-PA | 69g | — | |
| シマノ SM-BB72-41B | 69g | — | |
| シマノ SM-BB71-41A | 71g | — | |
| シマノ BB-MT800-PC | 71g | — | |
| シマノ SM-BB71-41B | 71g | — | |
| シマノ BB-RS500-PB | 71g | — | |
| シマノ SM-BB93 | 73g | — | |
| シマノ SM-BB71-41C | 73g | — | |
| シマノ SM-BBR60 | 77g | — | |
| シマノ BB-MT800 | 83g | — | |
| シマノ BB-MT801 | 84g | — | |
| シマノ BB-RS500 | 92g | — | |
| シマノ BB-RS501 | 93g | — | |
| シマノ SM-BB80 | 95g | — | |
| シマノ DURA-ACE BB-7700 | 173g | — | |
| シマノ DURA-ACE BB-7710 | 244g | — | |
| シマノ BB-UR400 | — | — | |
| シマノ BB-ES300 | — | — | |
| シマノ BB-ES300-AK | — | — | |
| シマノ BB-ES300-E | — | — | |
| シマノ BB-ES300-K | — | — | |
| シマノ BB-UN300 | — | — | |
| シマノ BB-UN300-K | — | — | |
| シマノ BB-UN300-E | — | — | |
| シマノ BB-UN101 | — | — | |
| シマノ BB-UN101-K | — | — | |
| シマノ BB-MT501 | — | — | |
| シマノ BB-MT500 | — | — | |
| シマノ BB-MT500-PA | — | — | |
| シマノ SM-BB52 | — | — | |
| シマノ 105 BB-5500 | — | — |
カセットスプロケット(109)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ CS-HG800-11 11-34T | 11速 / 11-34T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | 335g | — |
| シマノ 105 CS-R7101-12 11-34T | 12速 / 11-34T / シマノHG L2(ロード12速専用) | 361g | — |
| シマノ CS-HG700-11 11-34T | 11速 / 11-34T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | 379g | — |
| シマノ CS-HG710-12 11-36T | 12速 / 11-36T / シマノHG L2(ロード12速専用) | 391g | — |
| シマノ DEORE CS-M7200-12 10-51T | 12速 / 10-51T / マイクロスプライン | 509g | — |
| シマノ CS-LG700-11 11-45T | 11速 / 11-45T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-LG700-11 11-50T | 11速 / 11-50T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-LG400-11 11-45T | 11速 / 11-45T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-LG400-11 11-50T | 11速 / 11-50T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-LG400-10 11-39T | 10速 / 11-39T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-LG400-10 11-43T | 10速 / 11-43T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-LG400-10 11-48T | 10速 / 11-48T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-LG300-10 11-39T | 10速 / 11-39T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-LG300-10 11-48T | 10速 / 11-48T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-LG400-9 11-36T | 9速 / 11-36T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-LG400-9 11-41T | 9速 / 11-41T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-LG400-9 11-46T | 9速 / 11-46T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-LG300-9 11-36T | 9速 / 11-36T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-LG300-9 11-41T | 9速 / 11-41T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-LG300-9 11-46T | 9速 / 11-46T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-RS400-11 11-36T | 11速 / 11-36T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG400-9 11-25T | 9速 / 11-25T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG400-9 11-28T | 9速 / 11-28T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG400-9 11-32T | 9速 / 11-32T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG400-9 11-34T | 9速 / 11-34T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG400-9 11-36T | 9速 / 11-36T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG400-9 12-36T | 9速 / 12-36T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG51-8 11-28T | 8速 / 11-28T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG51-8 11-30T | 8速 / 11-30T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG51-8 11-32T | 8速 / 11-32T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG50-8 11-28T | 8速 / 11-28T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG50-8 11-30T | 8速 / 11-30T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG50-8 11-32T | 8速 / 11-32T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG50-8 11-34T | 8速 / 11-34T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG50-8 12-23T | 8速 / 12-23T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG50-8 12-25T | 8速 / 12-25T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG50-8 13-26T | 8速 / 13-26T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG400-8 11-40T | 8速 / 11-40T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG400-8 11-45T | 8速 / 11-45T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG41-8 11-30T | 8速 / 11-30T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG41-8 11-32T | 8速 / 11-32T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG41-8 11-34T | 8速 / 11-34T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG31-8 11-30T | 8速 / 11-30T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG31-8 11-32T | 8速 / 11-32T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG31-8 11-34T | 8速 / 11-34T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG200-8 12-32T | 8速 / 12-32T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG300-8 11-45T | 8速 / 11-45T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG400-7 11-28T | 7速 / 11-28T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG41-7 11-28T | 7速 / 11-28T | — | — |
| シマノ CS-HG20-7 12-28T | 7速 / 12-28T | — | — |
| シマノ CS-HG210-7 12-28T | 7速 / 12-28T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG210-7 12-32T | 7速 / 12-32T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | — | — |
| シマノ CS-HG200-7 12-28T | 7速 / 12-28T | — | — |
| シマノ CS-HG200-7 12-32T | 7速 / 12-32T | — | — |
| シマノ XTR CS-M9200-12 9-45T | 12速 / 9-45T / マイクロスプライン | — | — |
| シマノ XTR CS-M9200-12 10-51T | 12速 / 10-51T / マイクロスプライン | — | — |
| シマノ XTR CS-M9101-12 10-45T | 12速 / 10-45T / マイクロスプライン | — | — |
| シマノ XTR CS-M9101-12 10-51T | 12速 / 10-51T / マイクロスプライン | — | — |
| シマノ DEORE XT CS-M8200-12 9-45T | 12速 / 9-45T / マイクロスプライン | — | — |
| シマノ DEORE XT CS-M8200-12 10-51T | 12速 / 10-51T / マイクロスプライン | — | — |
チェーン(20)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ CN-M9100 | 12速 | 242g | — |
| シマノ CN-HG901-11 | 11速 | 247g | — |
| シマノ CN-M8100 | 12速 | 252g | — |
| シマノ CN-M7100 | 12速 | 252g | — |
| シマノ CN-M6100 | 12速 | 252g | — |
| シマノ CN-E8000-11 | 11速 | 257g | — |
| シマノ CN-HG701-11 | 11速 | 257g | — |
| シマノ CN-HG601-11 | 11速 | 257g | — |
| シマノ CN-LG500 | 11速 | 257g | — |
| シマノ ULTEGRA CN-6701 | 10速 | 267g | — |
| シマノ CN-HG95 | 10速 | 273g | — |
| シマノ CN-HG54 | 10速 | 273g | — |
| シマノ ULTEGRA CN-6600 | 10速 | 273g | — |
| シマノ CN-E6090-10 | 10速 | 276g | — |
| シマノ CN-E6070-9 | 9速 | 276g | — |
| シマノ CN-HG93 | 9速 | 299g | — |
| シマノ CN-HG53 | 9速 | 299g | — |
| シマノ CN-HG71 | 6速 | 324g | — |
| シマノ CN-HG40 | 6速 | 324g | — |
| シマノ CN-4601 | 10速 | — | — |
ブレーキレバー(59)
ブレーキ本体(73)
| 製品 | 主な規格 | 重量 | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| シマノ XTR BR-M9200 | 油圧ディスク / ポストマウント | 91g | — |
| シマノ XTR BR-M9100 | 油圧ディスク / ポストマウント | 92g | — |
| シマノ DURA-ACE BR-R9270 | 油圧ディスク / フラットマウント | 97g | — |
| シマノ CUES BR-U8000 | 油圧ディスク / ポストマウント | 107g | — |
