軽量カセットスプロケットランキング(メーカー公表重量)
カセットスプロケットをメーカー公表重量の軽い順に並べました。
| 順位 | 製品 | 主な規格 | 公表重量 |
|---|---|---|---|
| 1 | SRAM XG-795 MINI BLOCK Cassette CS-XG-795-A1 10-24T | 7速 / 10-24T / SRAM XD | 136g |
| 2 | シマノ DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T | 12速 / 11-30T / シマノHG L2(ロード12速専用) | 223g |
| 3 | SRAM PG-720 Cassette CS-PG-720-A1 11-25T | 7速 / 11-25T | 224g |
| 4 | シマノ ULTEGRA CS-R8000 11-25T | 11速 / 11-25T / シマノHG L(ロード12/11速) | 232g |
| 5 | シマノ ULTEGRA CS-6700 11-25T | 10速 / 11-25T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | 238g |
| 6 | シマノ ULTEGRA CS-6700 11-28T | 10速 / 11-28T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | 242g |
| 7 | シマノ ULTEGRA CS-R8000 12-25T | 11速 / 12-25T / シマノHG L(ロード12/11速) | 243g |
| 8 | シマノ ULTEGRA CS-R8000 11-28T | 11速 / 11-28T / シマノHG L(ロード12/11速) | 251g |
| 9 | シマノ DURA-ACE CS-R9200-12 11-34T | 12速 / 11-34T / シマノHG L2(ロード12速専用) | 253g |
| 10 | SRAM XG-1199 X-DOME Cassette CS-XG-1199-A1 10-42T | 11速 / 10-42T | 268g |
| 11 | シマノ ULTEGRA CS-R8000 11-30T | 11速 / 11-30T / シマノHG L(ロード12/11速) | 269g |
| 12 | シマノ 105 CS-R7000 12-25T | 11速 / 12-25T / シマノHG L(ロード12/11速) | 269g |
| 13 | シマノ ULTEGRA CS-6700 12-30T | 10速 / 12-30T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | 275g |
| 14 | シマノ 105 CS-R7000 11-28T | 11速 / 11-28T / シマノHG L(ロード12/11速) | 284g |
| 15 | シマノ ULTEGRA CS-R8101-12 11-30T | 12速 / 11-30T / シマノHG L2(ロード12速専用) | 291g |
| 16 | シマノ ULTEGRA CS-R8000 11-32T | 11速 / 11-32T / シマノHG L(ロード12/11速) | 292g |
| 17 | シマノ DEORE XT CS-M771-10 11-32T | 10速 / 11-32T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | 294g |
| 18 | シマノ ULTEGRA CS-R8000 14-28T | 11速 / 14-28T / シマノHG L(ロード12/11速) | 300g |
| 19 | シマノ 105 CS-R7000 11-30T | 11速 / 11-30T / シマノHG L(ロード12/11速) | 304g |
| 20 | シマノ 105 CS-R7000 11-32T | 11速 / 11-32T / シマノHG L(ロード12/11速) | 320g |
| 21 | SRAM XG-899 E-BLOCK Cassette CS-XG-899-A1 11-48T | 8速 / 11-48T | 320g |
| 22 | シマノ DEORE XT CS-M771-10 11-34T | 10速 / 11-34T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | 323g |
| 23 | SRAM XG-1175 FULL PIN Cassette CS-XG-1175-A1 10-42T | 11速 / 10-42T | 325g |
| 24 | シマノ XTR CS-M9200-12 9-45T | 12速 / 9-45T / マイクロスプライン | 327g |
| 25 | シマノ CS-HG800-11 11-34T | 11速 / 11-34T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | 335g |
| 26 | シマノ DEORE XT CS-M771-10 11-36T | 10速 / 11-36T / シマノHG M(10/9/8速・MTB11速) | 343g |
| 27 | シマノ ULTEGRA CS-R8101-12 11-34T | 12速 / 11-34T / シマノHG L2(ロード12速専用) | 345g |
| 28 | SRAM XS-1299 Eagle Transmission Cassette CS-XS-1299-A1 10-52T | 12速 / 10-52T / SRAM XD | 350g Engineering Estimate |
| 29 | SRAM XG-1295 Eagle Cassette CS-XG-1295-B1 10-52T | 12速 / 10-52T / SRAM XD | 350g |
| 30 | シマノ XTR CS-M9101-12 10-45T | 12速 / 10-45T / マイクロスプライン | 357g |
メーカーが公表している重量を軽い順に並べたものです。重量の測り方(サイズ、付属品・ボルトの有無など)はメーカーごとに異なるため、厳密な比較ではありません。