ビアンキ Arcadex AL と ビアンキ Arcadex AL の違い
スペック表の部品は同じです。
| ビアンキ Arcadex AL | ビアンキ Arcadex AL | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.78〜4.00 | 0.78〜4.00 |
| フレーム | Bianchi Arcadex AL, alluminio, tubi idroformati, massima copertura 50 mm, Movimento centrale T47, compatibilità portapac | Bianchi Arcadex AL, alluminio, tubi idroformati, massima copertura 50 mm, Movimento centrale T47, compatibilità portapac |
| ホイール | Velomann V22G, Cerchio: alluminio, 622x24c, 24h | Velomann V22G, Cerchio: alluminio, 622x24c, 24h |
| タイヤ | Pirelli Cinturato Tanwall, 700×45 | Pirelli Cinturato Tanwall, 700×45 |
| シフター(STI・レバー) | シマノ GRX ST-RX610 | シマノ GRX ST-RX610 |
| リアディレイラー | Shimano GRX, RD-RX822, 12sp | Shimano GRX, RD-RX822, 12sp |
| クランク | シマノ GRX FC-RX610-1 40T | シマノ GRX FC-RX610-1 40T |
| BB(ボトムブラケット) | Token T47, 24 mm axle, 86.5 mm width | Token T47, 24 mm axle, 86.5 mm width |
| カセットスプロケット | シマノ SLX CS-M7100-12 10-51T | シマノ SLX CS-M7100-12 10-51T |
| チェーン | シマノ CN-M7100 | シマノ CN-M7100 |
| ブレーキ本体 | Shimano BR-RX410 freno a disco idraulico | Shimano BR-RX410 freno a disco idraulico |
| ディスクローター | シマノ RT-CL700 160mm | シマノ RT-CL700 160mm |
| ハンドル | Velomann Gravel, Alluminio, diametro 31.8 mm, reach 70 mm, drop 130 mm, flare 16 deg Taglie: 400 mm (XS-SM); 420 mm (MD- | Velomann Gravel, Alluminio, diametro 31.8 mm, reach 70 mm, drop 130 mm, flare 16 deg Taglie: 400 mm (XS-SM); 420 mm (MD- |
| ステム | Velomann AL6061, rise -7° Taglie: 70 mm (XS); 80 mm (SM); 90 mm (MD); 100 mm (LG); 110 mm (XL) | Velomann AL6061, rise -7° Taglie: 70 mm (XS); 80 mm (SM); 90 mm (MD); 100 mm (LG); 110 mm (XL) |
| シートポスト | Velomann Alluminio, 27,2 mm, arretramento 0 mm lunghezza: 300 mm (XS); 350 mm (SM-LG); 400 mm (XL) | Velomann Alluminio, 27,2 mm, arretramento 0 mm lunghezza: 300 mm (XS); 350 mm (SM-LG); 400 mm (XL) |
| サドル | Selle Royal SRX Open | Selle Royal SRX Open |
Arcadex ALで構成を作る Arcadex ALで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。