ビアンキ Arcadex COMP と ビアンキ Arcadex PRO の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル。
| ビアンキ Arcadex COMP | ビアンキ Arcadex PRO | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | 3.08〜3.64 | 0.78〜3.64 |
| フレーム | Bianchi Arcadex, Carbon, pinza Flat mount, PressFit 86.5×41 mm, Perno passante, OLD: 142 mm, Deragliatore posteriore: Sr | Arcadex PRO Specifiche dei freni a disco: Flat mount 140/160 Freno inferiore standard: PressFit 86,5 X Ø41 Perno posteri |
| ホイール | Velomann V24G, cerchio Alluminio, altezza profilo 24 mm, 700x24c, 24h, corpetto XDR | Velomann Terbium copertoncino e tubeless ready Diametro del cerchio: 700C Materiale: Carbonio Altezza del cerchio: 30 mm |
| タイヤ | Pirelli Cinturato Gravel M, 700×45, 120 TPI | Pirelli Cinturato™ GRAVEL M Classic, 45-622 tan sidewall |
| シフター(STI・レバー) | Sram Apex AXS, D1 | Shimano GRX 820 ST/BL-RX820 |
| リアディレイラー | Sram Apex Eagle D1, 12sp | Shimano GRX 822 RD-RX822, SGS Maximum Cassette Sprocket 51T |
| クランク | Sram Apex D1 Wide, 40T Crank length: 170 mm (XS-SM); 172.5 mm (MD-LG); 175 mm (XL) | シマノ GRX FC-RX820-1 40T |
| BB(ボトムブラケット) | Sram Press fit Road Wide 86.5×41 | シマノ SM-BB72-41B |
| カセットスプロケット | Sram PG-1210 Eagle, for HG body, 11-13-15-17- 19-22-25-28-32-36-42-50T | Shimano CS-M7100-12 speed, 11-51T Driver body Interface: MicroSpline |
| チェーン | Sram SX Eagle, 12 sp | シマノ CN-M7100 |
| ブレーキ本体 | Sram Apex, Freno a disco idraulico | Shimano Hydraulic Brake, BR-RX820 |
| ディスクローター | Sram Centerline, Center Lock, 160mm | Shimano SM-RT70 IceTech Hub Interface: Centerlock Rotor Diameter: 160mm(後) |
| ハンドル | Velomann Gravel, Alluminio, diametro 31.8 mm, reach 70 mm, drop 130 mm, flare 16 deg, Taglie: 400 mm (XS-SM); 420 mm (MD | Velomann, alluminio, Gravel ICR Flare: 16° Drop: 130mm Reach: 70mm Diametro serie sterzo: 1 1/4″” (31,8 mm) Larghezze de |
| ステム | Velomann AL6061, cavi interni, compatibile con Acros ICR. Taglia: 80 mm XS(47)SM(51); 90 mm MD(55); 100 mm LG(58); 110 m | Velomann, alluminio AICR Rise: -2° Diametro dello sterzo: 1-1/8″” (28,6 mm) Diametro raccordo piega: 1-1/4″” (31,8 mm) L |
| シートポスト | Velomann Carbonio, offset 15 mm, diametro 27.2 mm, lunghezza: 300 mm (XS); 350 mm (SM-XL) | Velomann Carbon UDReggisella O.D: Ø27.2 mmLunghezze reggisella: 300mm-SX(47), 350mm- SM(51) MD(55), LG(58) XL(61) |
| サドル | Velomann Mitora 149 H2, forchetta acciaio, lunghezza 250 mm, larghezza 149 mm | Velomann MITORA 149 H1, cover: rivestimento tecnico padding: foam calotta rinforzata in fibra di carbon scocca con foro |
Arcadex COMPで構成を作る Arcadex PROで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。