ビアンキ Arcadex PRO と ビアンキ Arcadex PRO の違い
違う部品:フレーム・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル。
| ビアンキ Arcadex PRO | ビアンキ Arcadex PRO | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.78〜3.64 | 0.77〜4.00 |
| フレーム | ビアンキ Arcadex フレーム(Arcadex PRO Specifiche dei freni a disco) | ビアンキ Arcadex フレーム(Bianchi Arcadex) |
| ホイール | Velomann Terbium copertoncino e tubeless ready Diametro del cerchio: 700C Materiale: Carbonio Altezza del cerchio: 30 mm | Velomann Terbium copertoncino e tubeless ready Diametro del cerchio: 700C Materiale: Carbonio Altezza del cerchio: 30 mm |
| タイヤ | Pirelli Cinturato™ GRAVEL M Classic, 45-622 tan sidewall | Pirelli Cinturato Gravel M, 700×45, 120 TPI |
| シフター(STI・レバー) | Shimano GRX 820 ST/BL-RX820 | Sram Rival AXS E1 |
| リアディレイラー | Shimano GRX 822 RD-RX822, SGS Maximum Cassette Sprocket 51T | Sram GX, T-Type, AXS |
| クランク | シマノ GRX FC-RX820-1 40T | Sram Rival XPLR E1, 40T Crank length: 165 mm (XS-SM); 170 mm (MD-LG); 172.5 mm (XL) |
| BB(ボトムブラケット) | シマノ SM-BB72-41B | Sram Press fit Road Wide 86.5×41 |
| カセットスプロケット | Shimano CS-M7100-12 speed, 11-51T Driver body Interface: MicroSpline | Sram XS-1275, 10-52T, 10-12-14-16-18-21-24-28-32-38-44-52T |
| チェーン | シマノ CN-M7100 | Sram GX, T-Type |
| ブレーキ本体 | Shimano Hydraulic Brake, BR-RX820 | Sram Rival, freno a disco idraulico |
| ディスクローター | Shimano SM-RT70 IceTech Hub Interface: Centerlock Rotor Diameter: 160mm(後) | Sram Centerline, Center Lock, 160mm |
| ハンドル | Velomann, alluminio, Gravel ICR Flare: 16° Drop: 130mm Reach: 70mm Diametro serie sterzo: 1 1/4″” (31,8 mm) Larghezze de | Velomann Gravel, Alluminio, diametro 31.8 mm, reach 70 mm, drop 130 mm, flare 16 deg, Taglie: 400 mm (XS-SM); 420 mm (MD |
| ステム | Velomann, alluminio AICR Rise: -2° Diametro dello sterzo: 1-1/8″” (28,6 mm) Diametro raccordo piega: 1-1/4″” (31,8 mm) L | Velomann AL6061, cavi interni, compatibile con Acros ICR, Taglia: 80mm (XS-47) (SM-51), 90mm(MD-55), 100mm(LG-58),110mm( |
| シートポスト | Velomann Carbon UDReggisella O.D: Ø27.2 mmLunghezze reggisella: 300mm-SX(47), 350mm- SM(51) MD(55), LG(58) XL(61) | — |
| サドル | Velomann MITORA 149 H1, cover: rivestimento tecnico padding: foam calotta rinforzata in fibra di carbon scocca con foro | — |
Arcadex PROで構成を作る Arcadex PROで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。