ビアンキ Impulso RC と ビアンキ Impulso RC の違い
スペック表の部品は同じです。
| ビアンキ Impulso RC | ビアンキ Impulso RC | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | ビアンキ Impulso RC フレーム(Bianchi Impulso RC) | ビアンキ Impulso RC フレーム(Bianchi Impulso RC) |
| ホイール | Bianchi Reparto Corse RC43, cerchio in Carbonio, altezza profilo 43 mm, 700×24,5C, corpetto HG11 | Bianchi Reparto Corse RC43, cerchio in Carbonio, altezza profilo 43 mm, 700×24,5C, corpetto HG11 |
| タイヤ | Pirelli Cinturato Gravel RC, 700×40, 60 TPI, TLR | Pirelli Cinturato Gravel RC, 700×40, 60 TPI, TLR |
| シフター(STI・レバー) | シマノ GRX ST-RX825 | シマノ GRX ST-RX825 |
| リアディレイラー | シマノ GRX RD-RX825 | シマノ GRX RD-RX825 |
| フロントディレイラー | シマノ GRX FD-RX825 | シマノ GRX FD-RX825 |
| クランク | Shimano GRX, FC-RX820, 48x31T Lunghezza pedivella: 170 mm (XS-SM); 172.5 mm (MD-LG); 175 mm (XL) | Shimano GRX, FC-RX820, 48x31T Lunghezza pedivella: 170 mm (XS-SM); 172.5 mm (MD-LG); 175 mm (XL) |
| BB(ボトムブラケット) | シマノ SM-BB72-41B | シマノ SM-BB72-41B |
| カセットスプロケット | Shimano 105, CS-R7101 11-36T, 11-12-13-14- 15-17-19-21-24-28-32-36T | Shimano 105, CS-R7101 11-36T, 11-12-13-14- 15-17-19-21-24-28-32-36T |
| チェーン | シマノ CN-M7100 | シマノ CN-M7100 |
| ブレーキ本体 | Shimano BR-RX820 Freni a disco idraulico | Shimano BR-RX820 Freni a disco idraulico |
| ディスクローター | シマノ RT-CL800 160mm | シマノ RT-CL800 160mm |
| ハンドル | Inclusa nell’attacco manubrio | Inclusa nell’attacco manubrio |
| ステム | Bianchi Reparto Corse manubrio integrato, carbonio, per serie sterzo Acros Cavi integrati, drop 120 mm, reach 80 mm, fla | Bianchi Reparto Corse manubrio integrato, carbonio, per serie sterzo Acros Cavi integrati, drop 120 mm, reach 80 mm, fla |
| シートポスト | Bianchi Impulso, full carbon, aero, Offset 20 mm, Lunghezza: 300 mm (XS); 350 mm (SM-MD); 380 mm (LG-XL) | Bianchi Impulso, full carbon, aero, Offset 20 mm, Lunghezza: 300 mm (XS); 350 mm (SM-MD); 380 mm (LG-XL) |
| サドル | Bianchi Reparto Corse RC139 Carbon, 139×250 mm, full carbon | Bianchi Reparto Corse RC139 Carbon, 139×250 mm, full carbon |
Impulso RCで構成を作る Impulso RCで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。