ビアンキ Infinito と ビアンキ Infinito PRO の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・チェーン・ディスクローター・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル。
| ビアンキ Infinito | ビアンキ Infinito PRO | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Bianchi Infinito, Flat mount 140/160, PressFit 86.5×41 mm, Thru Axle 12×142 mm, Compatibile Sram UDH, Compatibilità max | Bianchi Infinito Pro, Flat mount 140/160, PressFit 86,5×41 mm, perno passante 12×142 mm, compatibile con Sram UDH, compa |
| ホイール | Bianchi B 30R, alluminio, larghezza canale interno 23 mm, altezza profilo 30 mm, raggiatura 2 a 1, raggi a testa curva, | Bianchi R49, cerchio in carbonio, profilo da 49 mm, 700x25c, 24 fori, Tubeless Ready, sistema a cricchetto, corpetto HG1 |
| タイヤ | — | Pirelli P Zero Road TLR, 35-622, 120 TPI |
| シフター(STI・レバー) | シマノ 105 ST-R7120 | シマノ 105 ST-R7170 |
| リアディレイラー | シマノ 105 RD-R7100 | シマノ 105 RD-R7150 |
| フロントディレイラー | Shimano 105, FD-R7100 | シマノ 105 FD-R7150 |
| クランク | Shimano 105, FC-R7100, Hollowtech 2, 50x34T Lunghezza pedivella: 165 mm (47-50 cm); 170 mm (53-55 cm); 172.5 mm (57-59 c | Shimano 105, FC-R7100, Hollowtech 2, 50x34T Lunghezza pedivella: 165 mm (47-50 cm); 170 mm (53-55 cm); 172.5 mm (57-59 c |
| BB(ボトムブラケット) | シマノ SM-BB71-41B | シマノ SM-BB71-41B |
| チェーン | シマノ CN-M6100 | シマノ CN-M7100 |
| ブレーキ本体 | シマノ 105 BR-R7170 | シマノ 105 BR-R7170 |
| ディスクローター | シマノ SM-RT54 160mm | シマノ RT-CL700 160mm |
| ハンドル | — | Manubrio Bianchi Aero Compact, lega, diametro 31,8 mm, reach 74 mm, drop 116 mm. Taglie: 380 mm (47-50 cm); 400 mm (53-5 |
| ステム | — | Attacco manubrio Bianchi AL6061 con passaggio cavi interno, compatibile con sistema Acros ICR. Misure: 90 mm (47-50 cm); |
| シートポスト | Bianchi Infinito, tecnologia Countervail, carbonio, sezione aero-flex lunghezza: 320 mm, 0 offset (47-53 cm); 350 mm, -2 | Bianchi Infinito, tecnologia Countervail, carbonio, sezione aero-flex lunghezza: 320 mm, 0 offset (47-55 cm); 350 mm, -2 |
| サドル | Bianchi Rail in manganese, lunghezza 260 mm, larghezza 150 mm | — |
Infinitoで構成を作る Infinito PROで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。