ビアンキ Specialissima と ビアンキ Specialissima の違い
違う部品:ホイール・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター。
| ビアンキ Specialissima | ビアンキ Specialissima | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | ビアンキ Specialissima フレーム(Bianchi Specialissima PRO in carbonio) | ビアンキ Specialissima フレーム(Bianchi Specialissima PRO in carbonio) |
| ホイール | Bianchi B 49R, 25-622, altezza profilo 49 mm, raggi a curva a J, sistema a cricchetto, tubeless ready, corpo HG11 | Bianchi B 49R, 25-622, altezza profilo 49 mm, raggi jbend, sistema a cricchetto, tubeless ready, corpo XDR |
| タイヤ | Continental 30-622 Grand Prix TR black | Continental 30-622 Grand Prix TR black |
| シフター(STI・レバー) | シマノ ULTEGRA ST-R8170 | Sram Rival AXS E1 |
| リアディレイラー | シマノ ULTEGRA RD-R8150 | Sram Rival AXS E1, 12sp |
| フロントディレイラー | シマノ ULTEGRA FD-R8150 | Sram Rival AXS E1 |
| クランク | Shimano Ultegra, FC-R8100, 50x34T Lunghezza pedivella: 165 mm (47-50 cm); 170 mm (53-55 cm); 172.5 mm (57-59 cm) | Sram Rival E1, 46x33T Lunghezza pedivella: 165 mm (47- 50 cm); 170 mm (53-55 cm); 172.5 mm (57-59 cm) |
| BB(ボトムブラケット) | シマノ SM-BB72-41B | Sram Press fit Road 86.5×41 |
| カセットスプロケット | Shimano 105, CS-R7100 11-34T, 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T | Sram Rival XG 1250 D1, 10-36, 10-11-12-13-15-17-19-21-24-28-32-36T |
| チェーン | シマノ CN-M7100 | Sram Rival E1 |
| ブレーキ本体 | シマノ ULTEGRA BR-R8170 | Sram Rival E1, Freni a disco idraulico |
| ディスクローター | シマノ RT-CL700 160mm | Sram Paceline, Center Lock, 160mm |
| ハンドル | Inclusa nell’attacco manubrio | Inclusa nell’attacco manubrio |
| ステム | Manubrio integrato Bianchi Reparto Corse Carbon, per sistema Acros ICR: drop 125 mm, reach 80 mm. Misure: 90/380 (47-50 | Manubrio integrato Bianchi Reparto Corse Carbon, per sistema Acros ICR: drop 125 mm, reach 80 mm. Misure: 90/380 (47-50 |
| シートポスト | Reggisella Bianchi Specialissima Full Carbon Aero lunghezza: 280 mm, offset 0 (47 cm); 300 mm, offset 0 (50-53 cm); 350 | Reggisella Bianchi Specialissima Full Carbon Aero lunghezza: 280 mm, offset 0 (47 cm); 300 mm, offset 0 (50-53 cm); 350 |
| サドル | Prologo Nago R4 PAS, telaio in acciaio, nylon stampato a iniezione, 265 g, lunghezza: 245 mm, larghezza: 137 mm | Prologo Nago R4 PAS, telaio in acciaio, nylon stampato a iniezione, 265 g, lunghezza: 245 mm, larghezza: 137 mm |
Specialissimaで構成を作る Specialissimaで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。