ビアンキ Specialissima PRO と ビアンキ Specialissima PRO の違い
スペック表の部品は同じです。
| ビアンキ Specialissima PRO | ビアンキ Specialissima PRO | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Bianchi Specialissima PRO in carbonio HM con sistema Bianchi CV, solo gruppi elettronici, passaggio cavi completamente i | Bianchi Specialissima PRO in carbonio HM con sistema Bianchi CV, solo gruppi elettronici, passaggio cavi completamente i |
| ホイール | Velomann Plutonium, cerchio in carbonio, profilo da 50 mm, 700x21c, 24h, corpo XDR | Velomann Plutonium, cerchio in carbonio, profilo da 50 mm, 700x21c, 24h, corpo XDR |
| タイヤ | Pirelli P ZERO Race TLR, 28-622, 127 TPI, SPEEDCore | Pirelli P ZERO Race TLR, 28-622, 127 TPI, SPEEDCore |
| シフター(STI・レバー) | Sram Force AXS E1 | Sram Force AXS E1 |
| リアディレイラー | Sram Force AXS E1, 12sp | Sram Force AXS E1, 12sp |
| フロントディレイラー | Sram Force AXS E1 | Sram Force AXS E1 |
| クランク | Sram Force E1, Quarq Power Meter, 48x35T Lunghezza pedivella: 165 mm (47-50 cm); 170 mm (53- 55 cm); 172.5 mm (57-59 cm) | Sram Force E1, Quarq Power Meter, 48x35T Lunghezza pedivella: 165 mm (47-50 cm); 170 mm (53- 55 cm); 172.5 mm (57-59 cm) |
| BB(ボトムブラケット) | Sram Press fit Road 86.5×41 | Sram Press fit Road 86.5×41 |
| カセットスプロケット | Sram Force XG 1270 E1, 10-33, 10-11-12-13-14- 15-17-19-21-24-28-33T | Sram Force XG 1270 E1, 10-33, 10-11-12-13-14- 15-17-19-21-24-28-33T |
| チェーン | Sram Force E1 | Sram Force E1 |
| ブレーキ本体 | Sram Force E1, Freni a disco idraulico | Sram Force E1, Freni a disco idraulico |
| ディスクローター | Anteriore: Sram Paceline, Center Lock, 160mm | Anteriore: Sram Paceline, Center Lock, 160mm |
| ハンドル | Inclusa nell’attacco manubrio | Inclusa nell’attacco manubrio |
| ステム | Manubrio integrato Bianchi Reparto Corse, in carbonio, per sistema di passaggio cavi integrato Acros, serie sterzo, drop | Manubrio integrato Bianchi Reparto Corse, in carbonio, per sistema di passaggio cavi integrato Acros, serie sterzo, drop |
| シートポスト | Bianchi Specialissima, interamente in carbonio, profilo aerodinamico, offset di 20 mm, lunghezza: 280 mm (47 cm); 300 mm | Bianchi Specialissima, interamente in carbonio, profilo aerodinamico, offset di 20 mm, lunghezza: 280 mm (47 cm); 300 mm |
| サドル | Velomann Mitora 139 Lite, open flow, carbonio binari 7×9,1 mm, scocca in nylon rinforzato con carbonio, lunghezza 250 mm | Velomann Mitora 139 Lite, open flow, carbonio binari 7×9,1 mm, scocca in nylon rinforzato con carbonio, lunghezza 250 mm |
Specialissima PROで構成を作る Specialissima PROで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。