ビアンキ Specialissima RC と ビアンキ Specialissima RC の違い
違う部品:ホイール・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター。
| ビアンキ Specialissima RC | ビアンキ Specialissima RC | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Bianchi Specialissima RC in carbonio, solo gruppi elettronici, passaggio cavi completamente interno, freni a disco Flat | Bianchi Specialissima RC in carbonio, solo gruppi elettronici, passaggio cavi completamente interno, freni a disco Flat |
| ホイール | Bianchi RC 49R, 25-622, altezza profilo 49 mm, raggi a testa dritta, sistema a cricchetto, tubeless ready, corpo XDR | Bianchi RC 49R, 25-622, altezza profilo 49 mm, raggi a filo, sistema a cricchetto, predisposte per tubeless, corpo HG11 |
| タイヤ | Continental 30-622 Grand Prix 5000S TR black | Continental 30-622 Grand Prix 5000S TR black |
| シフター(STI・レバー) | Sram Red AXS E1 | シマノ DURA-ACE ST-R9270 |
| リアディレイラー | Sram Red AXS E1, 12sp | シマノ DURA-ACE RD-R9250 |
| フロントディレイラー | — | シマノ DURA-ACE FD-R9250 |
| クランク | Sram Red E1, Quarq Power Meter, 48x35T lunghezza pedivella: 165 mm (47-50 cm); 170 mm (53-55 cm); 172.5 mm (57-59 cm) | Shimano Dura-Ace, FC-R9200, 4iiii precision 3+ dual side power meter, 52x36T lunghezza pedivella: 165 mm (47-50 cm); 170 |
| BB(ボトムブラケット) | Sram Press fit Road 86.5×41 | シマノ SM-BB92-41B |
| カセットスプロケット | Sram Red XG 1290 E1, 10-33, 10-11-12-13-1-15-17-19-21-24-28-33T | シマノ DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T |
| チェーン | Sram Red E1 | シマノ CN-M9100 |
| ブレーキ本体 | Sram Red AXS E1, Freni a disco idraulico | シマノ DURA-ACE BR-R9270 |
| ディスクローター | Anteriore: Sram Paceline X, Center Lock, 160mm | シマノ RT-CL900 160mm |
| ハンドル | Inclusa nell’attacco manubrio | Inclusa nell’attacco manubrio |
| ステム | Manubrio integrato Bianchi Reparto Corse Carbon, per sistema Acros ICR: drop 125 mm, reach 80 mm. Misure: 90/380 (47-50 | Manubrio integrato Bianchi Reparto Corse Carbon, per sistema Acros ICR: drop 125 mm, reach 80 mm. Misure: 90/380 (47-50 |
| シートポスト | Reggisella Bianchi Specialissima Full Carbon Aero lunghezza: 280 mm, offset 0 (47 cm); 300 mm, offset 0 (50-53 cm); 350 | Reggisella Bianchi Specialissima Full Carbon Aero lunghezza: 280 mm, offset 0 (47 cm); 300 mm, offset 0 (50-53 cm); 350 |
| サドル | Prologo Nago R4 PAS Lightweight, binario in carbonio, fibra di carbonio lunga, 119 g, lunghezza: 245 mm, larghezza: 137 | Prologo Nago R4 PAS Lightweight, binario in carbonio, fibra di carbonio lunga, 119 g, lunghezza: 245 mm, larghezza: 137 |
Specialissima RCで構成を作る Specialissima RCで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。