ビアンキ Specialissima RC Tour de France と ビアンキ Specialissima RC Tour de France の違い
スペック表の部品は同じです。
| ビアンキ Specialissima RC Tour de France | ビアンキ Specialissima RC Tour de France | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Bianchi Specialissima RC carbon, solo gruppi elettronici, cavi integrati, Freno a disco flat mount, Compatibile UDH, BB- | Bianchi Specialissima RC carbon, solo gruppi elettronici, cavi integrati, Freno a disco flat mount, Compatibile UDH, BB- |
| ホイール | Bianchi RC 49R 25-622 49mm, altezza profilo 49mm, tiraggio dritto, sistema a cricchetto, tubeless ready, corpetto HG11 | Bianchi RC 49R 25-622 49mm, altezza profilo 49mm, tiraggio dritto, sistema a cricchetto, tubeless ready, corpetto HG11 |
| タイヤ | Continental 30-622 Grand Prix 5000S TR nero | Continental 30-622 Grand Prix 5000S TR nero |
| シフター(STI・レバー) | シマノ DURA-ACE ST-R9270 | シマノ DURA-ACE ST-R9270 |
| リアディレイラー | シマノ DURA-ACE RD-R9250 | シマノ DURA-ACE RD-R9250 |
| フロントディレイラー | シマノ DURA-ACE FD-R9250 | シマノ DURA-ACE FD-R9250 |
| クランク | Shimano Dura-Ace, FC-R9200, power meter 4iiii precision 3+ dual side, 52x36T Lunghezza pedivella: 170 mm (53-55 cm) ; 17 | Shimano Dura-Ace, FC-R9200, power meter 4iiii precision 3+ dual side, 52x36T Lunghezza pedivella: 170 mm (53-55 cm) ; 17 |
| BB(ボトムブラケット) | シマノ SM-BB92-41B | シマノ SM-BB92-41B |
| カセットスプロケット | シマノ DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T | シマノ DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T |
| チェーン | シマノ CN-M9100 | シマノ CN-M9100 |
| ブレーキ本体 | シマノ DURA-ACE BR-R9270 | シマノ DURA-ACE BR-R9270 |
| ディスクローター | シマノ RT-CL900 160mm | シマノ RT-CL900 160mm |
| ハンドル | Inclusa nell’attacco manubrio | Inclusa nell’attacco manubrio |
| ステム | Bianchi Reparto Corse Manubrio integrato in Carbonio per sistema Acros ICR drop 125mm, reach 80mm Taglie: 90/380 (47-50 | Bianchi Reparto Corse Manubrio integrato in Carbonio per sistema Acros ICR drop 125mm, reach 80mm Taglie: 90/380 (47-50 |
| シートポスト | Bianchi Specialissima Reggisella in carbonio aero lunghezza: 300 mm, 0 offset (53 cm); 350 mm , 20 mm offset (55-57 cm) | Bianchi Specialissima Reggisella in carbonio aero lunghezza: 300 mm, 0 offset (53 cm); 350 mm , 20 mm offset (55-57 cm) |
| サドル | Prologo Choice 140 Nack White TDF | Prologo Choice 140 Nack White TDF |
Specialissima RC Tour de Franceで構成を作る Specialissima RC Tour de Franceで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。