キャニオン Aeroad CFR AXS(2026) と キャニオン Aeroad CFR AXS(2027) の違い
違う部品:クランク・ディスクローター・シートポスト・サドル。公表重量はキャニオン Aeroad CFR AXS(2027)が160g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| キャニオン Aeroad CFR AXS(2026) | キャニオン Aeroad CFR AXS(2027) | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 6.98kg(Mサイズ標準仕様(メーカー表記)) | 7.14kg(Mサイズ標準仕様(メーカー表記)) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | キャニオン Aeroad CFR フレーム | キャニオン Aeroad CFR フレーム |
| ホイール | DT Swiss ARC 1100 DICUT db 55 | DT Swiss ARC 1100 DICUT db 55 |
| タイヤ | Continental Grand Prix 5000 S TR, 28mm (28-622) | Continental Grand Prix 5000 S TR, 28mm (28-622) |
| シフター(STI・レバー) | SRAM Red | SRAM Red |
| リアディレイラー | SRAM Red AXS Rear Derailleur | SRAM Red AXS Rear Derailleur |
| フロントディレイラー | SRAM Red | SRAM Red |
| クランク | SRAM Red E1 172.5 mm | SRAM Red AXS Power Meter |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB Pressfit | SRAM DUB Pressfit |
| カセットスプロケット | SRAM Red | SRAM Red |
| チェーン | SRAM Red | SRAM Red |
| ブレーキ本体 | SRAM Red | SRAM Red |
| ディスクローター | SRAM Paceline X 160mm(前) / SRAM Paceline X 140mm(後) | SRAM Paceline X 140mm(前) / SRAM Paceline X 140mm(後) |
| シートポスト | Canyon SP0077 | SP0105 Aero |
| サドル | Selle Italia SLR Boost Superflow S saddle Carbon Rails | Selle Italia SLR Carbon |
Aeroad CFR AXSで構成を作る Aeroad CFR AXSで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。