キャニオン Aeroad CFR AXS(2026) と キャニオン Aeroad CFR Di2(2027) の違い
違う部品:シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・シートポスト・サドル。公表重量はキャニオン Aeroad CFR Di2(2027)が140g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| キャニオン Aeroad CFR AXS(2026) | キャニオン Aeroad CFR Di2(2027) | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 6.98kg(Mサイズ標準仕様(メーカー表記)) | 7.12kg(Mサイズ標準仕様(メーカー表記)) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Canyon Aeroad CFR | Canyon Aeroad CFR |
| ホイール | DT Swiss ARC 1100 DICUT db 55 | DT Swiss ARC 1100 DICUT db 55 |
| タイヤ | Continental Grand Prix 5000 S TR, 28mm (28-622) | Continental Grand Prix 5000 S TR, 28mm (28-622) |
| シフター(STI・レバー) | SRAM Red | シマノ DURA-ACE ST-R9270 |
| リアディレイラー | SRAM Red AXS Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 |
| フロントディレイラー | SRAM Red | シマノ DURA-ACE FD-R9250 |
| クランク | SRAM Red E1 172.5 mm | Shimano Dura-Ace Di2 Powermeter 165mm |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB Pressfit | Shimano Pressfit BB92 |
| カセットスプロケット | SRAM Red | Shimano Dura-Ace CS-R9200 |
| チェーン | SRAM Red | Shimano XTR |
| ブレーキ本体 | SRAM Red | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
| ディスクローター | SRAM Paceline X 160mm(前) / SRAM Paceline X 140mm(後) | シマノ RT-CL900 140mm / シマノ RT-CL900 140mm |
| シートポスト | Canyon SP0077 | SP0105 Aero |
| サドル | Selle Italia SLR Boost Superflow S saddle Carbon Rails | Selle Italia SLR Carbon |
Aeroad CFR AXSで構成を作る Aeroad CFR Di2で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。