キャニオン Grail CF SLX 8 AXS(2027) と キャニオン Grail CF SLX 7 Di2(2027) の違い
違う部品:ホイール・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター。公表重量はキャニオン Grail CF SLX 7 Di2(2027)が640g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| キャニオン Grail CF SLX 8 AXS(2027) | キャニオン Grail CF SLX 7 Di2(2027) | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 8.92kg(Mサイズ標準仕様(メーカー表記)) | 9.56kg(Mサイズ標準仕様(メーカー表記)) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Canyon Grail CF SLX | Canyon Grail CF SLX |
| ホイール | DT Swiss GRC 1400 Spline | Canyon GR 50 CF |
| タイヤ | Schwalbe G-One R Performance TLE | Schwalbe G-One R Performance TLE |
| シフター(STI・レバー) | SRAM Force AXS HRD | シマノ GRX ST-RX715-R |
| リアディレイラー | SRAM Force XPLR Etap AXS E1 46t | シマノ GRX RD-RX717-SGS |
| クランク | SRAM FORCE | Shimano GRX FC-RX610 |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM Pressfit DUB Wide | Shimano Pressfit BB-RS500 |
| カセットスプロケット | SRAM Force XPLR XG-1371 E1 10-46t | シマノ DEORE CS-M6100-12 10-51T |
| チェーン | SRAM Force E1 | シマノ CN-M6100 |
| ブレーキ本体 | SRAM Force AXS HRD | Shimano RX715 |
| ディスクローター | SRAM Paceline 160mm(前) / SRAM Paceline 160mm(後) | シマノ RT-CL700 160mm / シマノ RT-CL700 160mm |
| シートポスト | SP0093 VCLS Aero | SP0093 VCLS Aero |
| サドル | Fizik Vento Argo X3 | Fizik Vento Argo X3 |
Grail CF SLX 8 AXSで構成を作る Grail CF SLX 7 Di2で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。