ジャイアント Contend 2 と ジャイアント Contend 1 の違い
違う部品:フレーム・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・ハンドル。
| ジャイアント Contend 2 | ジャイアント Contend 1 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 9.40kg(S ※重量はペダル未装着時) | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | ALUXX-grade aluminum ※リアエンド型番:RECL | ALUXX-grade aluminum |
| ホイール | Giant S-R3 wheelset, alloy | Giant S-R3 wheelset, alloy |
| タイヤ | CST Sprint, 700x28c | CST Sprint, 700x28c |
| シフター(STI・レバー) | Shimano Claris | Shimano Sora |
| リアディレイラー | Shimano Claris | Shimano Sora |
| フロントディレイラー | Shimano Claris | Shimano Sora |
| クランク | FSA Tempo, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm | Shimano Sora, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:170mm, M/L:175mm |
| BB(ボトムブラケット) | Cartridge, 122.5-68mm | cartridge |
| カセットスプロケット | Shimano CS-HG50, 8-speed,11x34 | シマノ CS-HG400-9 11-34T |
| チェーン | KMC X9 | KMC X9 |
| ブレーキ本体 | Tektro TK-B177 | Tektro TK-B177 |
| ハンドル | Giant Connect XS:400mm, S:400mm, M:420mm, M/L:420mm | Giant Connect XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm |
| ステム | Giant Sport XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm | Giant Sport XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm |
| シートポスト | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset |
| サドル | Giant Approach | Giant Approach |
| ペダル | Pedal with Toe clips/straps | Pedal with Toe clips/straps |
Contend 2で構成を作る Contend 1で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。