ジャイアント Defy Advanced 3 と ジャイアント Defy Advanced 0 の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム。
| ジャイアント Defy Advanced 3 | ジャイアント Defy Advanced 0 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 9.10kg(S) | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc※リアエンド型番:HG0001 | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc※リアエンド型番:HG0001 |
| ホイール | Giant S-R2 Disc wheelset, alloy, [F]25mm, [R]25mm | Giant SLR 2 40 Carbon Disc WheelSystem |
| タイヤ | Giant Gavia Fondo 1, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding | Giant Gavia Fondo 0, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding |
| シフター(STI・レバー) | シマノ CUES ST-U6030 | Shimano 105 Di2 |
| リアディレイラー | シマノ CUES RD-U6020-10 | Shimano 105 Di2 |
| フロントディレイラー | Shimano CUES U6030F | Shimano 105 Di2 |
| クランク | Shimano FC-U6030-2, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm | Shimano 105, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, press fit | Shimano, press fit |
| カセットスプロケット | シマノ CS-LG400-10 11-39T | Shimano 105, 12-speed, 11x36 |
| チェーン | KMC X11 | KMC X12L-1 |
| ブレーキ本体 | Shimano BR-U6030 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm | Shimano 105 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]160mm |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | シマノ RT-CL700 160mm |
| ハンドル | Giant Contact SL D-Fuse XS:380/404mm, S:380/404mm, M:400/424mm, M/L:400/424mm,L:420/444mm | Giant Contact SL D-Fuse XS:380/404mm, S:380/404mm, M:400/424mm, M/L:400/424mm |
| ステム | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm,L:110mm | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm |
| シートポスト | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset | Giant D-Fuse, composite, 14mm offset |
| サドル | Giant Approach | Giant Approach |
Defy Advanced 3で構成を作る Defy Advanced 0で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。