ジャイアント TCR Advanced 3 と ジャイアント TCR Advanced 1 KOM の違い
違う部品:ホイール・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム。
| ジャイアント TCR Advanced 3 | ジャイアント TCR Advanced 1 KOM | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 |
| ホイール | Giant S-R2 Disc wheelset, alloy, [F]25mm, [R]25mm | Giant P-R1 Disc wheelset, alloy, [F]30mm, [R]30mm |
| タイヤ | Giant Gavia Course, tubeless, 700x30c (30mm), folding | Giant Gavia Course, tubeless, 700x30c (30mm), folding |
| シフター(STI・レバー) | シマノ TIAGRA ST-R4020 | シマノ 105 ST-R7170 |
| リアディレイラー | シマノ TIAGRA RD-R4000 | シマノ 105 RD-R7150 |
| フロントディレイラー | Shimano Tiagra FD-R4000 | シマノ 105 FD-R7150 |
| クランク | Shimano Tiagra, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm | Shimano 105, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, press fit | Shimano, press fit |
| カセットスプロケット | Shimano Tiagra, 11-speed, 11x36 | Shimano 105, 12-speed, 11x36 |
| チェーン | KMC X11 | KMC X12L-1 |
| ブレーキ本体 | Shimano BR-RS405 hydraulic, Tektro TR160 rotors [F]160mm, [R]160mm | Shimano 105 hydraulic, Shimano SM-RT64 rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | シマノ SM-RT64 160mm |
| ハンドル | Giant Contact XS:380mm, S:380mm, M:400mm, M/L:400mm, L:420mm | Giant Contact XS:380mm, S:380mm, M:400mm, M/L:400mm |
| ステム | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm |
| シートポスト | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| サドル | Giant Approach | Giant Approach |
TCR Advanced 3で構成を作る TCR Advanced 1 KOMで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。