ジャイアント TCR Advanced 3 LTD - Gen9 (Rim Brake) と ジャイアント TCR Advanced 3 KOM - Gen9 (Rim Brake) の違い
違う部品:シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・カセットスプロケット・ブレーキ本体・ハンドル。
| ジャイアント TCR Advanced 3 LTD - Gen9 (Rim Brake) | ジャイアント TCR Advanced 3 KOM - Gen9 (Rim Brake) | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 8.70kg(M) | 8.70kg(M) |
| ギア比(最軽〜最重) | 1.21〜4.17 | 1.00〜4.55 |
| フレーム | ジャイアント TCR Advanced フレーム(Advanced-Grade Composite ※リアエンド型番:RECL) | ジャイアント TCR Advanced フレーム(Advanced-Grade Composite ※リアエンド型番:RECL) |
| ホイール | Giant Aluminum wheelset, F:28H R:28H | Giant Aluminum wheelset, F:28H R:28H |
| タイヤ | Giant S-R4, 700x25c (25mm) | Giant S-R4, 700x25c (25mm) |
| シフター(STI・レバー) | Shimano Tiagra 2x10 | シマノ TIAGRA ST-4700 |
| リアディレイラー | Shimano Tiagra | Shimano Tiagra RD-4700 |
| フロントディレイラー | Shimano Tiagra | Shimano Tiagra FD-4700 |
| クランク | Shimano Tiagra 34/50T XS:170mm,S:170mm,M:170mm,ML:172.5mm | Shimano Tiagra 34/50T XS:170mm, S:170mm, M:170mm, M/L:172.5mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, press fit | Shimano, press fit |
| カセットスプロケット | シマノ CS-HG500-10 12-28T | シマノ CS-HG500-10 11-34T |
| チェーン | KMC X10 | KMC X10 |
| ブレーキ本体 | Shimano Tiagra | Shimano Tiagra ST-4700 |
| ハンドル | Giant Contact XS: 37/40cm, S: 37/40cm, M: 39/42cm, M/L: 39/42cm | Giant Contact XS:370/400mm, S:370/400mm, M:390/420mm, M/L:390/420mm |
| ステム | Giant Contact XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm | Giant Contact XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm |
| シートポスト | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| サドル | Giant Approach | Giant Approach |
| ペダル | Alminum Cage | Alminum Cage |
TCR Advanced 3 LTD - Gen9 (Rim Brake)で構成を作る TCR Advanced 3 KOM - Gen9 (Rim Brake)で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。