ジャイアント TCR Advanced Pro Dura-Ace と ジャイアント TCR Advanced Pro 0 Force AXS の違い
違う部品:シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター。公表重量はジャイアント TCR Advanced Pro 0 Force AXSが200g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| ジャイアント TCR Advanced Pro Dura-Ace | ジャイアント TCR Advanced Pro 0 Force AXS | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 6.70kg(M) | 6.90kg(XS) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | ジャイアント TCR Advanced フレーム(Advanced-Grade Composite) | ジャイアント TCR Advanced フレーム(Advanced-Grade Composite) |
| ホイール | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| タイヤ | CADEX Race GC, tubeless, 700x30c, folding | CADEX Race GC, tubeless, 700x30c, folding |
| シフター(STI・レバー) | シマノ DURA-ACE ST-R9270 | SRAM Force AXS E1 |
| リアディレイラー | シマノ DURA-ACE RD-R9250 | SRAM Force AXS E1 |
| フロントディレイラー | シマノ DURA-ACE FD-R9250 | SRAM Force AXS E1 |
| クランク | Shimano Dura-Ace, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm | SRAM Force E1, 35/48 with SRAM power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, Press Fit | SRAM DUB, Press Fit |
| カセットスプロケット | Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11x30 | SRAM Force E1, 12-speed, 10x36 |
| チェーン | シマノ CN-M9100 | SRAM Force E1 |
| ブレーキ本体 | Shimano Dura-Ace Hydraulic, Shimano RT-CL900 rotors [F]160mm, [R]140mm | SRAM Force AXS E1 hydraulic, SRAM CenterLine X rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ディスクローター | シマノ RT-CL900 160mm | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | Giant Contact SLR XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm, M/L:410/440mm | Giant Contact SLR XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm, M/L:410/440mm |
| ステム | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm |
| シートポスト | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| サドル | Giant Fleet SL | Giant Fleet SL |
TCR Advanced Pro Dura-Aceで構成を作る TCR Advanced Pro 0 Force AXSで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。