ジャイアント TCR Advanced Pro 1 と ジャイアント TCR Advanced 1 KOM の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・クランク・カセットスプロケット・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・サドル。公表重量はジャイアント TCR Advanced 1 KOMが900g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| ジャイアント TCR Advanced Pro 1 | ジャイアント TCR Advanced 1 KOM | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 7.40kg(XS) | 8.30kg(S) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 | Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0001 |
| ホイール | Giant SLR 1 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm | Giant P-R2 Disc wheelset,alloy, [F]36mm, [R]36mm |
| タイヤ | Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c (28mm), folding | Giant Gavia Course 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding |
| シフター(STI・レバー) | Shimano 105 Di2 | Shimano 105 Di2 |
| リアディレイラー | シマノ 105 RD-R7150 | シマノ 105 RD-R7150 |
| フロントディレイラー | シマノ 105 FD-R7150 | シマノ 105 FD-R7150 |
| クランク | Shimano 105, 36/52 with Giant Power Pro power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm | Shimano 105, 34/50 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, press fit | Shimano, press fit |
| カセットスプロケット | Shimano 105, 12-speed, 11x34 | Shimano 105, 12-speed, 11x36 |
| チェーン | KMC X12L-1 | KMC X12L-1 |
| ブレーキ本体 | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F]160mm, [R]140mm | Shimano 105 Di2 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ディスクローター | シマノ RT-CL700 160mm | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | Giant Contact SL XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm, ML:410/440mm | Giant Contact XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm |
| ステム | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm |
| シートポスト | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| サドル | Giant Fleet SL | Giant Approach |
TCR Advanced Pro 1で構成を作る TCR Advanced 1 KOMで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。