ジャイアント TCR Advanced SL 0 と ジャイアント TCR Advanced SL 1 の違い
違う部品:ホイール・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・サドル。
| ジャイアント TCR Advanced SL 0 | ジャイアント TCR Advanced SL 1 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 6.50kg(S) | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | ジャイアント TCR Advanced SL フレーム(Advanced SL-Grade Composite) | ジャイアント TCR Advanced SL フレーム(Advanced SL-Grade Composite) |
| ホイール | CADEX Max 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| タイヤ | CADEX Race GC, tubeless, 700x30c, folding | CADEX Race GC, tubeless, 700x30c, folding |
| シフター(STI・レバー) | シマノ DURA-ACE ST-R9270 | シマノ ULTEGRA ST-R8170 |
| リアディレイラー | シマノ DURA-ACE RD-R9250 | シマノ ULTEGRA RD-R8150 |
| フロントディレイラー | シマノ DURA-ACE FD-R9250 | シマノ ULTEGRA FD-R8150 |
| クランク | Shimano Dura-Ace, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm |
| BB(ボトムブラケット) | CEMA Ceramic, Press Fit | Shimano, Press Fit |
| カセットスプロケット | Shimano Dura-Ace, 12-speed, 11x34 | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34 |
| チェーン | シマノ CN-M9100 | シマノ CN-M8100 |
| ブレーキ本体 | Shimano Dura-Ace Hydraulic, Shimano RT-CL900 Rotors [F]160mm, [R]140mm | Shimano Ultegra Hydraulic, Shimano RT-CL800 Rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ディスクローター | シマノ RT-CL900 160mm | シマノ RT-CL800 160mm |
| ハンドル | Cadex Race Integrated XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm, M/L:410/440mm | Giant Contact SLR XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm, M/L:410/440mm |
| ステム | Cadex Race Integrated XS:90mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm | Giant Contact SLR AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm |
| シートポスト | Advanced SL-Grade Composite, Integrated Design, -5/+15mm offset | Advanced SL-Grade Composite, Integrated Design, -5/+15mm offset |
| サドル | CADEX AMP | Giant Fleet SLR |
TCR Advanced SL 0で構成を作る TCR Advanced SL 1で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。