ジャイアント TCR Advanced SL 1 と ジャイアント TCR Advanced SL 1 の違い
違う部品:シフター(STI・レバー)・クランク・BB(ボトムブラケット)・ブレーキ本体・ハンドル・ステム・シートポスト。
| ジャイアント TCR Advanced SL 1 | ジャイアント TCR Advanced SL 1 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 6.80kg(XS) | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc ※リアエンド型番:HG0001 | Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, integrated seatpost, disc ※リアエンド型番:HG0001 |
| ホイール | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm | Giant SLR 0 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| タイヤ | CADEX Race GC, tubeless, 700x30c, folding | CADEX Race GC, tubeless, 700x30c, folding |
| シフター(STI・レバー) | Shimano Ultegra Di2 | シマノ ULTEGRA ST-R8170 |
| リアディレイラー | シマノ ULTEGRA RD-R8150 | シマノ ULTEGRA RD-R8150 |
| フロントディレイラー | シマノ ULTEGRA FD-R8150 | シマノ ULTEGRA FD-R8150 |
| クランク | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, ML:170mm | Shimano Ultegra, 36/52 with Giant Power Pro power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano, press fit | Shimano, Press Fit |
| カセットスプロケット | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34 | Shimano Ultegra, 12-speed, 11x34 |
| チェーン | シマノ CN-M8100 | シマノ CN-M8100 |
| ブレーキ本体 | Shimano Ultegra Di2 hydraulic, Shimano RT-CL800 rotors [F]160mm, [R]140mm | Shimano Ultegra Hydraulic, Shimano RT-CL800 Rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ディスクローター | シマノ RT-CL800 160mm | シマノ RT-CL800 160mm |
| ハンドル | Giant Contact SLR XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm, ML:410/440mm | Giant Contact SLR XS:390/420mm, S:390/420mm, M:410/440mm, M/L:410/440mm |
| ステム | Giant Contact SLR AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, ML:110mm | Giant Contact SLR AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm |
| シートポスト | Giant Integrated Seatpost, -5/+15mm offset | Advanced SL-Grade Composite, Integrated Design, -5/+15mm offset |
| サドル | Giant Fleet SLR | Giant Fleet SLR |
TCR Advanced SL 1で構成を作る TCR Advanced SL 1で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。