ジャイアント TCR SLR 0 と ジャイアント TCR SLR 1 の違い
違う部品:シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ハンドル・ステム。公表重量はジャイアント TCR SLR 1が400g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| ジャイアント TCR SLR 0 | ジャイアント TCR SLR 1 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 8.70kg(M) | 9.10kg(S) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | 1.00〜4.55 |
| フレーム | ジャイアント TCR SLR フレーム(ALUXX SLR-Grade Aluminum) | ジャイアント TCR SLR フレーム(ALUXX SLR-Grade Aluminum) |
| ホイール | Giant ALP Disc, Alloy, F:24H R:24H | Giant ALP Disc, Alloy, F:24H R:24H |
| タイヤ | Giant S-R1 700x28c 60TPI (28mm) | Giant S-R1 700x28c 60TPI (28mm) |
| シフター(STI・レバー) | シマノ 105 ST-R7120 | Shimano Tiagra ST-R4720 |
| リアディレイラー | シマノ 105 RD-R7100 | Shimano Tiagra RD-4700 GS |
| フロントディレイラー | Shimano 105 FD-R7100 | Shimano 105 FD-R7000 |
| クランク | Shimano 105 FC-R7100, 36/52 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm | Prowheel RPZ-C602A-TT-86 34/50T XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano BB-RS500, press fit | Prowheel, Press fit |
| カセットスプロケット | シマノ CS-HG710-12 11-36T | シマノ CS-HG500-10 11-34T |
| チェーン | KMC X12 | KMC X10 |
| ブレーキ本体 | Shimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm | Shimano Tiagra hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | Giant Contact SLR Road Integrated, XS:380/400mm, S:380/400mm, M:400/420mm, M/L:400/420mm | Giant Contact XS:370/400mm, S:370/400mm, M:390/420mm, M/L:390/420mm |
| ステム | Giant Contact SLR Road Integrated, XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm | Giant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm |
| シートポスト | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| サドル | Giant Grit Core | Giant Grit Core |
TCR SLR 0で構成を作る TCR SLR 1で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。