ジャイアント TCX Advanced Pro 1 と ジャイアント TCX Advanced Pro 2 の違い
違う部品:ホイール・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・カセットスプロケット・ブレーキ本体・シートポスト・サドル。公表重量はジャイアント TCX Advanced Pro 2が500g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| ジャイアント TCX Advanced Pro 1 | ジャイアント TCX Advanced Pro 2 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 7.90kg(S) | 8.40kg(M) |
| ギア比(最軽〜最重) | 1.11〜4.00 | 0.91〜3.64 |
| フレーム | ジャイアント TCX Advanced フレーム(Advanced-grade composite) | ジャイアント TCX Advanced フレーム(Advanced-grade composite) |
| ホイール | Giant CXR 2 Carbon Disc WheelSystem, [F] 35mm, [R] 35mm | Giant P-X2 Disc wheelset, alloy |
| タイヤ | Maxxis All-Terrene, 700x33c, tubeless | Maxxis All-Terrene, 700x33c, tubeless |
| シフター(STI・レバー) | Sram Apex AXS 1X12 | SRAM Apex, 1x12 |
| リアディレイラー | Sram Apex AXS 1X12 | Sram Apex 1X12 |
| クランク | SRAM Apex D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm | SRAM Apex D1 DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB, press fit | SRAM DUB, press fit |
| カセットスプロケット | SRAM Rival, 12-speed, 10x36 | Sram Apex XPLR PG-1231, 11X44 |
| チェーン | SRAM Apex D1, 12-speed, CN-APX-D1 | SRAM Apex D1, 12-speed, CN-APX-D1 |
| ブレーキ本体 | Sram Apex AXS 1X12 HRD, SRAM PaceLine rotors [F]160mm, [R]140mm | Sram Apex 1X12 HRD (hydraulic road disc), Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | Giant Contact SL XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm | Giant Contact SL XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm |
| ステム | Giant Contact SL XS:70mm, S:80mm, M:90mm, M/L:100mm | Giant Contact SL XS:70mm, S:80mm, M:90mm, M/L:100mm |
| シートポスト | Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset | Giant D-Fuse SL, composite, 16mm offset |
| サドル | Giant Approach SL | Giant Approach |
TCX Advanced Pro 1で構成を作る TCX Advanced Pro 2で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。