ジャイアント Trinity Advanced SL 2 と ジャイアント Trinity Advanced SL 1 の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ステム。
| ジャイアント Trinity Advanced SL 2 | ジャイアント Trinity Advanced SL 1 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0022 | Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc ※リアエンド型番:HG0022 |
| ホイール | Giant SLR 2 50 WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm | Giant SLR 1 50 WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm |
| タイヤ | CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding | CADEX Aero, tubeless, 700x28c (28mm), folding |
| シフター(STI・レバー) | SRAM eTap Clics - extension mounted, SRAM eTap Blips - basebar mounted | SRAM eTap AXS Wireless Blips - extension and basebar mounted |
| リアディレイラー | SRAM Rival AXS, RD-Rival-E-E1 | SRAM Force AXS E1 |
| フロントディレイラー | SRAM Rival AXS, FD-Rival-E-E1 | SRAM Force AXS E1 |
| クランク | SRAM Rival E1 DUB, 35/48 with SRAM spindle power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm | SRAM Force E1 AXS, 37/50 with SRAM power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB, press fit | SRAM DUB, Press Fit |
| カセットスプロケット | SRAM Rival, 12-speed, 10x36 | SRAM Force E1, 12-speed, 10x33 |
| チェーン | SRAM Rival-E1, 12-speed | SRAM Force E1 |
| ブレーキ本体 | SRAM S-900 Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm | SRAM Force Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge | AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge |
| ステム | Giant base bar with integrated stem combination with Sync rest set, 10 and 15-degree extension wedge | AeroDrive Integrated Stem |
| シートポスト | Trinity Composite | Trinity Composite |
| サドル | Giant Contact SL Tri | Giant Contact SL Tri |
Trinity Advanced SL 2で構成を作る Trinity Advanced SL 1で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。