コーダーブルーム STRAUSS PRO3 SL0 と コーダーブルーム STRAUSS PRO3 SL1 の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・シートポスト。公表重量はコーダーブルーム STRAUSS PRO3 SL1が500g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| コーダーブルーム STRAUSS PRO3 SL0 | コーダーブルーム STRAUSS PRO3 SL1 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 7.20kg(500mm) | 7.70kg(500mm) |
| ギア比(最軽〜最重) | 1.06〜4.73 | 1.06〜4.73 |
| フレーム | TORAYCA SLレイアップ, T47 85.5mm, フルインターナルケーブルルーティング, 142×12mmスルーアクスル | TORAYCA SLレイアップ, T47 85.5mm, フルインターナルケーブルルーティング, 142x12mmスルーアクスル |
| ホイール | P&P COMPONENTS RUDRA ALPHA 50, OLD:100mm | シマノ WH-RS710 700C |
| タイヤ | Vittoria CORSA N.EXT TLR 700×28C, 仏式 バルブ長60mm | Vittoria RUBINO TUBE TYPE 700x28C Foldable, 仏式, バルブ長60mm |
| シフター(STI・レバー) | シマノ DURA-ACE ST-R9270 | シマノ ULTEGRA ST-R8170 |
| リアディレイラー | シマノ DURA-ACE RD-R9250 | シマノ ULTEGRA RD-R8150 |
| フロントディレイラー | シマノ DURA-ACE FD-R9250 | シマノ ULTEGRA FD-R8150 |
| クランク | シマノ DURA-ACE FC-R9200 52-36T | シマノ ULTEGRA FC-R8100 52-36T |
| BB(ボトムブラケット) | T47 85.5mm | T47 85.5mm |
| カセットスプロケット | シマノ DURA-ACE CS-R9200-12 11-34T | シマノ ULTEGRA CS-R8101-12 11-34T |
| チェーン | シマノ CN-M9100 | シマノ CN-M6100 |
| ブレーキ本体 | シマノ DURA-ACE BR-R9270 | シマノ ULTEGRA BR-R8170 |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | シマノ SM-RT64 160mm |
| シートポスト | TORAYCA, STRAUSS PRO3専用カーボンエアロシートポスト, 7×7mm/7×9mmレールクランプ | TORAYCA, STRAUSS PRO3専用カーボンエアロシートポスト, 7x7mm/7x9mmレールクランプ |
| サドル | P&P COMPONENTS ZELOS2 | P&P COMPONENTS ZELOS2 |
STRAUSS PRO3 SL0で構成を作る STRAUSS PRO3 SL1で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。