コーダーブルーム STRAUSS PRO3 SL1 と コーダーブルーム STRAUSS PRO3 SL2 の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・カセットスプロケット・ブレーキ本体。公表重量はコーダーブルーム STRAUSS PRO3 SL2が600g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| コーダーブルーム STRAUSS PRO3 SL1 | コーダーブルーム STRAUSS PRO3 SL2 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 7.70kg(500mm) | 8.30kg(完成車、470mm) |
| ギア比(最軽〜最重) | 1.06〜4.73 | 1.06〜4.73 |
| フレーム | TORAYCA SLレイアップ, T47 85.5mm, フルインターナルケーブルルーティング, 142x12mmスルーアクスル | TORAYCA SLレイアップ, T47 85.5mm, フルインターナルケーブルルーティング, 142x12mmスルーアクスル |
| ホイール | シマノ WH-RS710 700C | シマノ WH-RS171-CL 700C |
| タイヤ | Vittoria RUBINO TUBE TYPE 700x28C Foldable, 仏式, バルブ長60mm | Vittoria RUBINO TUBE TYPE 700x28C Foldable, 仏式, バルブ長48mm |
| シフター(STI・レバー) | シマノ ULTEGRA ST-R8170 | シマノ 105 ST-R7120 |
| リアディレイラー | シマノ ULTEGRA RD-R8150 | シマノ 105 RD-R7100 |
| フロントディレイラー | シマノ ULTEGRA FD-R8150 | SHIMANO 105 FD-R7100 |
| クランク | シマノ ULTEGRA FC-R8100 52-36T | シマノ 105 FC-R7100 52-36T |
| BB(ボトムブラケット) | T47 85.5mm | T47 85.5mm |
| カセットスプロケット | シマノ ULTEGRA CS-R8101-12 11-34T | シマノ 105 CS-R7101-12 11-34T |
| チェーン | シマノ CN-M6100 | シマノ CN-M6100 |
| ブレーキ本体 | シマノ ULTEGRA BR-R8170 | シマノ 105 BR-R7170 |
| ディスクローター | シマノ SM-RT64 160mm | シマノ SM-RT64 160mm |
| シートポスト | TORAYCA, STRAUSS PRO3専用カーボンエアロシートポスト, 7x7mm/7x9mmレールクランプ | TORAYCA, STRAUSS PRO3専用カーボンエアロシートポスト, 7x7mm/7x9mmレールクランプ |
| サドル | P&P COMPONENTS ZELOS2 | P&P COMPONENTS ZELOS2 |
STRAUSS PRO3 SL1で構成を作る STRAUSS PRO3 SL2で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。