コーダーブルーム STRAUSS RACE 3 105 Di2 と コーダーブルーム STRAUSS RACE 3 105 の違い
違う部品:シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・ディスクローター。公表重量はコーダーブルーム STRAUSS RACE 3 105が200g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| コーダーブルーム STRAUSS RACE 3 105 Di2 | コーダーブルーム STRAUSS RACE 3 105 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 9.20kg(完成車: 530mm) | 9.40kg(完成車: 490mm) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | コーダーブルーム STRAUSS RACE フレーム(“EAST-SL”RACING GEOMETRY) | コーダーブルーム STRAUSS RACE フレーム(“EAST-SL”RACING GEOMETRY) |
| ホイール | SHIMANO HB-TC500-12 TA12X100MM Center lock × 28H 622x19c Alloy rim W/Alloy AXLE | SHIMANO HB-TC500-12 TA12X100MM Center lock × 28H 622x19c Alloy rim W/Alloy AXLE |
| タイヤ | MAXXIS HIGHROAD 28C BK/BK, 仏式, バルブ長48mm | MAXXIS HIGHROAD 28C BK/BK, 仏式, バルブ長48mm |
| シフター(STI・レバー) | シマノ 105 ST-R7170 | シマノ 105 ST-R7120 |
| リアディレイラー | シマノ 105 RD-R7150 | シマノ 105 RD-R7100 |
| フロントディレイラー | シマノ 105 FD-R7150 | SHIMANO FD-R7100 |
| クランク | SHIMANO FC-R7100 52X36 170mm(530,490)/165mm(460,420) | SHIMANO FC-R7100 52X36 170mm(530,490)/165mm(460,420) |
| BB(ボトムブラケット) | シマノ BB-RS501 | シマノ BB-RS501 |
| カセットスプロケット | シマノ 105 CS-R7101-12 11-34T | シマノ 105 CS-R7101-12 11-34T |
| チェーン | KMC X12 | KMC X12 |
| ブレーキ本体 | シマノ 105 BR-R7170 | シマノ 105 BR-R7170 |
| ディスクローター | SM-RT70 160mm | シマノ SM-RT10 160mm |
| ハンドル | Light Weight Alloy 400mm(530,490)/380mm(460,420) φ31.8 | Light Weight Alloy 400mm(530,490)/380mm(460,420) φ31.8 |
| シートポスト | Alloy 350mm(530,490,460), 300mm(420) φ 27.2 | Alloy 350mm(530,490,460), 300mm(420) φ 27.2 |
| サドル | P&P COMPONENTS ZELOS | P&P COMPONENTS ZELOS |
STRAUSS RACE 3 105 Di2で構成を作る STRAUSS RACE 3 105で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。