メリダ REACTO 9000(2027) と メリダ REACTO PRO の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル。公表重量はメリダ REACTO PROが200g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| メリダ REACTO 9000(2027) | メリダ REACTO PRO | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 7.40kg(S) | 7.60kg(XXS) |
| ギア比(最軽〜最重) | 1.20〜4.73 | 1.20〜4.73 |
| フレーム | メリダ REACTO フレーム(REACTO CF5 V) | メリダ REACTO フレーム(REACTO CF5 V) |
| ホイール | Reynolds BL60 Expert DB チューブレス対応 | DT-Swiss ARC 1600 SPLINE チューブレス対応 |
| タイヤ | Continental Grand Prix 5000S TR 700x28C fold tubeless ready | Continental Grand Prix TR 700x28C fold Tubeless ready |
| シフター(STI・レバー) | Shimano Ultegra disc Di2 | Shimano Dura-Ace disc Di2 |
| リアディレイラー | Shimano Ultegra Di2 | Shimano Dura-Ace Di2 |
| フロントディレイラー | Shimano Ultegra Di2 | Shimano Dura-Ace Di2 |
| クランク | Shimano Ultegra 52-36T left arm 4iiii Power Meter L:160mm(3S),L:165mm(XXS/XS),L:170mm(S/M) | Shimano Dura Ace 52-36T left arm 4iiii Power Meter L:160mm(3S),L:165mm(XXS/XS), L:170mm(S/M) |
| BB(ボトムブラケット) | シマノ SM-BB71-41B | シマノ SM-BB71-41B |
| カセットスプロケット | シマノ ULTEGRA CS-R8101-12 11-30T | シマノ DURA-ACE CS-R9200-12 11-30T |
| チェーン | シマノ CN-M6100 | シマノ CN-M9100 |
| ブレーキ本体 | Shimano Ultegra Hydraulic Disc | Shimano Dura-Ace Hydraulic Disc |
| ディスクローター | シマノ RT-CL800 160mm | シマノ RT-CL900 160mm |
| ハンドル | Vision Metron 5D ACR EVO carbon W:380mm(3S/XXS/XS/S),W:400mm(M) | MERIDA TEAM SL ONE-PIECE INTEGRATED carbon L:380mm (3S/XXS/XS/S), L400mm(M) |
| ステム | Vision Metron 5D ACR EVO carbon L:90mm(3S/XXS/XS),L:100mm(S),L:110mm(M) | MERIDA TEAM ONE-PIECE INTEGRATED carbon L:90mm(3S/XXS/XS),L:100mm(S), L:110mm(M) |
| シートポスト | MERIDA REACTO V S-FLEX Aero shape 0 SSB Carbon | MERIDA REACTO V S-FLEX Aero Shape 0 SSB Carbon |
| サドル | Prologo Nago R4 PAS Nack | Prologo Scratch M5 V-mount incl. MERIDA minitool |
REACTO 9000で構成を作る REACTO PROで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。