メリダ SCULTURA ENDURANCE 5000 と メリダ SCULTURA ENDURANCE 4000(MY26) の違い
違う部品:タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・サドル。
| メリダ SCULTURA ENDURANCE 5000 | メリダ SCULTURA ENDURANCE 4000(MY26) | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 9.30kg(XS) | 9.30kg(XS) |
| ギア比(最軽〜最重) | 1.00〜4.55 | 1.00〜4.55 |
| フレーム | SCULTURA ENDURANCE CF3 II | SCULTURA ENDURANCE CF3 II |
| ホイール | MERIDA EXPERT SL III チューブレス対応 | MERIDA EXPERT SL III チューブレス対応 |
| タイヤ | Maxxis RE-FUSE 700x32C fold | Maxxis Detonator 700x32C fold |
| シフター(STI・レバー) | Shimano 105 disc Di2 | シマノ 105 ST-R7120 |
| リアディレイラー | Shimano 105 Di2 | シマノ 105 RD-R7100 |
| フロントディレイラー | Shimano 105 Di2 | Shimano 105 FD-R7100 |
| クランク | シマノ 105 FC-R7100 50-34T | シマノ 105 FC-R7100 50-34T |
| BB(ボトムブラケット) | シマノ SM-BB71-41B | シマノ SM-BB71-41B |
| カセットスプロケット | シマノ 105 CS-R7101-12 11-34T | シマノ 105 CS-R7101-12 11-34T |
| チェーン | シマノ CN-M6100 | シマノ CN-M6100 |
| ブレーキ本体 | Shimano 105 Hydraulic Disc | Shimano 105 Hydraulic disc |
| ディスクローター | シマノ RT-CL700 160mm | Shimano RT54 160mm |
| ハンドル | MERIDA EXPERT SL II aluminium L:380mm(XXS/XS/S) L400mm(M/L) | MERIDA EXPERT SLII aluminium L:380mm(XXS/XS/S) L:400mm(M/L) |
| ステム | MERIDA EXPERT SL 2PII aluminium -9° ASD L:90mm(XXS/XS/S) L:100mm(M) L:110mm(L) | MERIDA EXPERT SL 2PII aluminium -9 ASD L:90mm(XXS/XS/S) L:100mm(M) L:110mm(L) |
| シートポスト | MERIDA EXPERT SL 27.2 DSP 0 SSB Carbon | MERIDA EXPERT SL 27.2 DSP 0 SSB Carbon |
| サドル | MERIDA EXPERT SL II V-mount incl. MERIDA minitool | MERIDA COMP SL |
SCULTURA ENDURANCE 5000で構成を作る SCULTURA ENDURANCE 4000(MY26)で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。