メリダ SILEX 4000(MY26) と メリダ SILEX 100 の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル。公表重量はメリダ SILEX 100が400g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| メリダ SILEX 4000(MY26) | メリダ SILEX 100 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 10.10kg(S) | 10.50kg(S) |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.83〜4.18 | 1.21〜4.55 |
| フレーム | SILEX CF II | SILEX LITE |
| ホイール | Reynolds G30 チューブレス対応 | MERIDA COMP SL チューブレス対応 |
| タイヤ | Maxxis Rambler 700x45C fold TR EXO Tubeless ready | Maxxis Rambler 700x38C fold tubeless ready |
| シフター(STI・レバー) | Shimano GRX400 | Shimano Claris |
| リアディレイラー | Shimano GRX400 | Shimano Claris GS |
| フロントディレイラー | Shimano GRX400 | Shimano Claris |
| クランク | Shimano GRX600 46-30T L:165mm(XS) L:170mm(S/M) L:172.5mm(L) | Shimano Claris 50-34T L:170mm(47/50) |
| BB(ボトムブラケット) | Attached | シマノ SM-BB71-41B |
| カセットスプロケット | シマノ CS-HG50-10 11-36T | Sunrace CS8 11-28T 8S |
| チェーン | KMC X10 | KMC M700 |
| ブレーキ本体 | Shimano GRX400 Hydraulic disc | Promax DSK-330R Mechanical disc |
| ディスクローター | Shimano RT54 180mm | Promax 160G 160mm |
| ハンドル | MERIDA EXPERT GRII MAT aluminium L:400mm(XS/S) L:420mm(M) L:440mm(L) | MERIDA EXPERT GR L:400mm(47) L:420mm(50) |
| ステム | MERIDA TEAM CC III aluminium 31.8 DSH -6 ASD L:80mm | MERIDA COMP CC -6 ASD L:80mm |
| シートポスト | MERIDA EXPERT SL 27.2 DSP 0 SSB Carbon | MERIDA COMP CC φ 30.9 0 SSB |
| サドル | MERIDA COMP SL V-mount incl. MERIDA minitool | MERIDA COMP CC V-mount |
SILEX 4000(MY26)で構成を作る SILEX 100で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。