スペシャライズド Allez Comp と スペシャライズド Allez の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター。公表重量はスペシャライズド Allezが910g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Allez Comp | スペシャライズド Allez | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 9.09kg | 10.00kg |
| ギア比(最軽〜最重) | — | 0.87〜4.55 |
| フレーム | Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, internal cable routing, threa | Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, internal cable routing, threa |
| ホイール | DT R470 Disc | AXIS Sport Disc |
| タイヤ | Turbo Pro, 700x30 | RoadSport, 700x30 |
| シフター(STI・レバー) | Shimano 105, 12 speed Mechanical | シマノ CUES ST-U6030 |
| リアディレイラー | Shimano 105, 12 speed Mechanical | Shimano CUES RD-U6020, 10-speed |
| フロントディレイラー | Shimano 105, Braze-on | Shimano CUES FD-U6030, braze-on |
| クランク | Shimano 105, 12-Speed, Holllowtech 2 | シマノ CUES FC-U6030-2 50-34T |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano Threaded BSA BB | Shimano Threaded BSA BB |
| カセットスプロケット | Shimano 105, 12-speed, 11-34t | シマノ CS-LG300-10 11-39T |
| チェーン | シマノ CN-M7100 | KMC XGlide |
| ブレーキ本体 | Shimano 105, Hydraulic disc, 160mm rotor | Shimano CUES Hydraulic Brake |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | — |
| ハンドル | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| ステム | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| シートポスト | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| サドル | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。