スペシャライズド Allez Sport と スペシャライズド Allez の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル。公表重量はスペシャライズド Allezが960g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Allez Sport | スペシャライズド Allez | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 9.04kg | 10.00kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 1.06〜4.55 | 0.87〜4.55 |
| フレーム | Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, rack and fender eyelets, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, inte | Specialized E5 Premium Aluminum, flat mount disc, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, internal cable routing, threa |
| ホイール | Axis Sport Disc | AXIS Sport Disc |
| タイヤ | Specialized Roadsport, 700X30c | RoadSport, 700x30 |
| シフター(STI・レバー) | Shimano Tiagra Disc 4720, 10-speed | シマノ CUES ST-U6030 |
| リアディレイラー | Shimano Tiagra, 10-speed | Shimano CUES RD-U6020, 10-speed |
| フロントディレイラー | Shimano Tiagra, braze-on | Shimano CUES FD-U6030, braze-on |
| クランク | Praxis Alba - 50/34t | シマノ CUES FC-U6030-2 50-34T |
| BB(ボトムブラケット) | Praxis 68mm BSA | Shimano Threaded BSA BB |
| カセットスプロケット | Sunrace, 10-speed, 11-32t | シマノ CS-LG300-10 11-39T |
| チェーン | KMC X10, 10-Speed | KMC XGlide |
| ブレーキ本体 | Shimano Tiagra, Hydraulic disc - 160mm rotor | Shimano CUES Hydraulic Brake |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | — |
| ハンドル | Specialized Shallow Drop, 70x125mm, 31.8mm clamp | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
| ステム | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| シートポスト | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| サドル | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。