スペシャライズド Diverge 4 Pro と スペシャライズド Diverge 4 Comp Carbon の違い
違う部品:ホイール・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ハンドル・ステム・サドル。公表重量はスペシャライズド Diverge 4 Comp Carbonが1.31kg重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Diverge 4 Pro | スペシャライズド Diverge 4 Comp Carbon | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 8.39kg | 9.70kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.87〜4.00 | 0.77〜4.00 |
| フレーム | スペシャライズド Diverge フレーム(Specialized Diverge FACT 9r carbon) | スペシャライズド Diverge フレーム(Specialized Diverge FACT 9r carbon) |
| ホイール | Roval Terra CL Rim, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock disc, DT Swis | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock d |
| タイヤ | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready |
| シフター(STI・レバー) | SRAM Force AXS E1, hydraulic disc | SRAM Apex AXS |
| リアディレイラー | New SRAM Force AXS E1 XPLR | SRAM S1000 Eagle AXS |
| クランク | New SRAM Force E1 XPLR, DUB Wide, 40t, Quarq Power Meter | SRAM Apex DUB Wide, 40t |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB BSA 68 Wide | SRAM DUB BSA 68 Wide |
| カセットスプロケット | New SRAM Force E1 XPLR 10-46t, 13sp | SRAM 12-speed,10-52t |
| チェーン | New SRAM Force XPLR, 13sp | SRAM GX T-Type 12 speed |
| ブレーキ本体 | New SRAM Force E1, hydraulic disc | SRAM Apex, hydraulic disc |
| ハンドル | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| ステム | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt | Future Stem, Comp |
| シートポスト | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| サドル | Power Pro Mirror, Hollow Ti rails | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Diverge 4 Proで構成を作る Diverge 4 Comp Carbonで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。