スペシャライズド Diverge Pro LTD と スペシャライズド Diverge 4 Pro の違い
違う部品:ホイール・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ステム・サドル。公表重量はスペシャライズド Diverge 4 Proが380g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Diverge Pro LTD | スペシャライズド Diverge 4 Pro | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 8.01kg | 8.39kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.87〜4.00 | 0.87〜4.00 |
| フレーム | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x1 | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x1 |
| ホイール | Roval Terra CLX II, 25mm internal width, Tubeless Ready, 32mm depth, 21h, Roval LF13 hub with ceramic SINC bearings, Cen | Roval Terra CL Rim, 25mm internal width, 32mm depth, 24h, Tubeless ready, DT for Roval 350 hub, Centerlock disc, DT Swis |
| タイヤ | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready |
| シフター(STI・レバー) | SRAM RED AXS E1 | SRAM Force AXS E1, hydraulic disc |
| リアディレイラー | SRAM RED AXS XPLR E1, 13-speed | New SRAM Force AXS E1 XPLR |
| クランク | SRAM RED AXS, Quarq Power Meter, 40t Chainring | New SRAM Force E1 XPLR, DUB Wide, 40t, Quarq Power Meter |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB BSA 68 Wide | SRAM DUB BSA 68 Wide |
| カセットスプロケット | SRAM RED XPLR E1, 13-speed, 10-46t | New SRAM Force E1 XPLR 10-46t, 13sp |
| チェーン | SRAM RED E1 Chain | New SRAM Force XPLR, 13sp |
| ブレーキ本体 | SRAM RED AXS, hydraulic disc | New SRAM Force E1, hydraulic disc |
| ハンドル | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| ステム | Roval Alpinist, 7075 alloy, titanium bolts, 6-degree rise | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt |
| シートポスト | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| サドル | S-Works Power with Mirror | Power Pro Mirror, Hollow Ti rails |
Diverge Pro LTDで構成を作る Diverge 4 Proで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。