スペシャライズド Diverge Comp Carbon と スペシャライズド Diverge Comp Carbon の違い
違う部品:リアディレイラー・チェーン。
| スペシャライズド Diverge Comp Carbon | スペシャライズド Diverge Comp Carbon | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 9.99kg(/) | 9.99kg(/) |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | スペシャライズド Diverge フレーム(Specialized Diverge FACT 9r carbon) | スペシャライズド Diverge フレーム(Specialized Diverge FACT 9r carbon) |
| ホイール | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock d | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock d |
| タイヤ | Pathfinder Pro 2BR, Tan sidewall, 700x42 | Pathfinder Pro 2BR, Tan sidewall, 700x42 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM Apex eTap AXS | SRAM Apex eTap AXS |
| リアディレイラー | SRAM X1 Eagle AXS | SRAM Apex eTAP AXS, hydraulic disc |
| クランク | SRAM Apex DUB Wide | SRAM Apex DUB Wide |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB BSA | SRAM DUB BSA |
| カセットスプロケット | SRAM PG1210, 12-Speed, 11-50t | SRAM PG1210, 12-Speed, 11-50t |
| チェーン | SRAM, NX Eagle, 12-speed | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| ブレーキ本体 | SRAM Apex eTAP AXS, hydraulic disc | SRAM Apex eTAP AXS, hydraulic disc |
| ハンドル | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| ステム | Future Stem, Comp | Future Stem, Comp |
| シートポスト | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| サドル | Body Geometry Power Sport, steel rails | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Diverge Comp Carbonで構成を作る Diverge Comp Carbonで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。