スペシャライズド Diverge Comp E5 と スペシャライズド Diverge Expert Carbon の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ステム・シートポスト・サドル・ペダル。
| スペシャライズド Diverge Comp E5 | スペシャライズド Diverge Expert Carbon | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 10.30kg | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | スペシャライズド Diverge フレーム(Specialized Diverge E5 Premium Aluminum) | スペシャライズド Diverge フレーム(Specialized Diverge FACT 9r carbon) |
| ホイール | AXIS Elite Disc | Roval Terra C, 25mm inner width carbon rim, 32mm depth, NEW DT 370 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes |
| タイヤ | Pathfinder Pro 2BR, Tan sidewall, 700x42 | PATHFINDER PRO 2BR, TAN SIDEWALL, 700x42 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM Apex 1x12-speed | SRAM Rival eTap AXS, hydraulic |
| リアディレイラー | SRAM Apex Eagle 12-speed | SRAM GX Eagle AXS, w/ battery cover |
| クランク | SRAM Apex DUB Wide | SRAM Rival 1 Wide |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB BSA | SRAM DUB BSA 68 |
| カセットスプロケット | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
| チェーン | SRAM NX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| ブレーキ本体 | SRAM Apex | SRAM Rival eTAP AXS, hydraulic disc |
| ハンドル | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| ステム | Future Stem, Comp | Future Stem, Pro |
| シートポスト | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
| サドル | Body Geometry Power Sport, steel rails | Body Geometry Power Expert |
| ペダル | REMOVE | — |
Diverge Comp E5で構成を作る Diverge Expert Carbonで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。