スペシャライズド Diverge Sport Carbon と スペシャライズド Diverge Comp E5 の違い
違う部品:フレーム・ホイール・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・シートポスト・ペダル。公表重量はスペシャライズド Diverge Comp E5が200g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Diverge Sport Carbon | スペシャライズド Diverge Comp E5 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 10.10kg | 10.30kg |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Specialized Diverge FACT 8r carbon, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mou | Specialized Diverge E5 Premium Aluminum, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, fla |
| ホイール | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock d | AXIS Elite Disc |
| タイヤ | Pathfinder Pro 2BR, Tan sidewall, 700x42 | Pathfinder Pro 2BR, Tan sidewall, 700x42 |
| シフター(STI・レバー) | シマノ GRX ST-RX610 | SRAM Apex 1x12-speed |
| リアディレイラー | シマノ GRX RD-RX820 | SRAM Apex Eagle 12-speed |
| フロントディレイラー | シマノ GRX FD-RX820 | — |
| クランク | Shimano GRX RX610 | SRAM Apex DUB Wide |
| BB(ボトムブラケット) | Shimano Threaded BSA BB | SRAM DUB BSA |
| カセットスプロケット | Shimano 105 12-speed 11-36 | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t |
| チェーン | シマノ CN-M7100 | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| ブレーキ本体 | Shimano GRX RX400 | SRAM Apex |
| ハンドル | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| ステム | Future Stem, Comp | Future Stem, Comp |
| シートポスト | Carbon, single-bolt, 27.2mm | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
| サドル | Body Geometry Power Sport, steel rails | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| ペダル | — | REMOVE |
Diverge Sport Carbonで構成を作る Diverge Comp E5で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。