スペシャライズド Rockhopper Comp 27.5 と スペシャライズド Rockhopper Sport 27.5 の違い
違う部品:ホイール・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・フロントディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体。
| スペシャライズド Rockhopper Comp 27.5 | スペシャライズド Rockhopper Sport 27.5 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mo | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mo |
| ホイール | Stout Alloy, hookless, double-wall, 25mm inner width | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
| タイヤ | Fast Trak Sport, 27.5 x 2.35" | Fast Trak Sport, 27.5 x 2.35" |
| シフター(STI・レバー) | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed | Shimano Altus, RapidFire Plus, 9-speed |
| リアディレイラー | シマノ DEORE RD-M5120-SGS | Shimano Altus, RD-M2000, 9-speed |
| フロントディレイラー | — | Shimano Altus FD-M2020 2-speed |
| クランク | Stout 1x, forged alloy | Stout 2x, forged alloy |
| BB(ボトムブラケット) | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
| カセットスプロケット | Sunrace, 11-46t, 10spd | SunRace, 9-Speed, 11-36t |
| チェーン | KMC, X10, EPT anti-corrosion coating, 10-speed w/ Missing Link™ | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
| ブレーキ本体 | Tektro BR-M275 Hydraulic Disc, 160mm | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 180/160mm |
| ディスクローター | ディスクローター 160mm | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| ステム | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
| シートポスト | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
| サドル | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| ペダル | Specialized Body Geometry Fitness, Platform, Plastic | Specialized Body Geometry Fitness, Platform, Plastic |
Rockhopper Comp 27.5で構成を作る Rockhopper Sport 27.5で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。