スペシャライズド Rockhopper Comp と スペシャライズド Rockhopper Comp の違い
違う部品:タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ハンドル・ステム。公表重量はスペシャライズド Rockhopper Compが20g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Rockhopper Comp | スペシャライズド Rockhopper Comp | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 13.30kg | 13.32kg |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mo | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mo |
| ホイール | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width |
| タイヤ | Ground Control, 650B/29x2.35, T5 | Ground Control, 27.5/29x2.35, T5 |
| シフター(STI・レバー) | Shimano Deore M6100, 12-speed | SRAM SL S100 Shift Lever |
| リアディレイラー | シマノ DEORE RD-M6100-SGS | SRAM S100, 12 Speed |
| クランク | Stout 1x, forged alloy | Stout 1x, forged alloy |
| BB(ボトムブラケット) | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
| カセットスプロケット | Sunrace, 11-51t, 12spd | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50T |
| チェーン | KMC X12EPT, 12-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ | SRAM S100, 12-speed |
| ブレーキ本体 | シマノ BR-MT200 | Tektro HD-M280, 2 Piston Hydraulic Brake, 180mm Rotor |
| ディスクローター | ディスクローター 180mm | ディスクローター 180mm |
| ハンドル | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| ステム | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| シートポスト | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
| サドル | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| ペダル | Specialized, platform | Specialized, platform |
Rockhopper Compで構成を作る Rockhopper Compで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。