スペシャライズド Rockhopper Comp と スペシャライズド Rockhopper Sport の違い
違う部品:ホイール・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・サドル。公表重量はスペシャライズド Rockhopper Sportが700g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Rockhopper Comp | スペシャライズド Rockhopper Sport | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 13.32kg | 14.02kg |
| ギア比(最軽〜最重) | — | 0.65〜2.73 |
| フレーム | スペシャライズド Rockhopper フレーム(Specialized A1 premium butted alloy) | スペシャライズド Rockhopper フレーム(Specialized A1 premium butted alloy) |
| ホイール | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h |
| タイヤ | Ground Control, 27.5/29x2.35, T5 | Ground Control, 27.5/29x2.35, T5 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM SL S100 Shift Lever | Shimano, CUES, 9-Speed Rapidfire, W/ Optical Gear Display |
| リアディレイラー | SRAM S100, 12 Speed | Shimano, CUES, 9-Speed |
| クランク | Stout 1x, forged alloy | Stout 1x, forged alloy, 30T |
| BB(ボトムブラケット) | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
| カセットスプロケット | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50T | シマノ CS-LG300-9 11-46T |
| チェーン | SRAM S100, 12-speed | KMC eGlide11-Speed |
| ブレーキ本体 | Tektro HD-M280, 2 Piston Hydraulic Brake, 180mm Rotor | シマノ BR-MT200 |
| ディスクローター | ディスクローター 180mm | — |
| ハンドル | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| ステム | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| シートポスト | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
| サドル | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Bridge Sport, Steel rails |
| ペダル | Specialized, platform | Specialized, platform |
Rockhopper Compで構成を作る Rockhopper Sportで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。