スペシャライズド Rockhopper Sport と スペシャライズド Rockhopper Comp 27.5 の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ハンドル・ステム・ペダル。
| スペシャライズド Rockhopper Sport | スペシャライズド Rockhopper Comp 27.5 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | — | — |
| ギア比(最軽〜最重) | — | — |
| フレーム | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mo | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mo |
| ホイール | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h | Stout Alloy, hookless, double-wall, 25mm inner width |
| タイヤ | Ground Control, 27.5/29x2.35, T5 | Fast Trak Sport, 27.5 x 2.35" |
| シフター(STI・レバー) | microSHIFT Advent, 9-Speed | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed |
| リアディレイラー | microSHIFT Advent, 1x9 w/ clutch | シマノ DEORE RD-M5120-SGS |
| クランク | Stout 1x, forged alloy | Stout 1x, forged alloy |
| BB(ボトムブラケット) | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle |
| カセットスプロケット | microSHIFT, CS-H093, 11-46T, 9-Speed | Sunrace, 11-46t, 10spd |
| チェーン | KMC eGlide11-Speed | KMC, X10, EPT anti-corrosion coating, 10-speed w/ Missing Link™ |
| ブレーキ本体 | シマノ BR-MT200 | Tektro BR-M275 Hydraulic Disc, 160mm |
| ディスクローター | ディスクローター 180mm | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| ステム | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
| シートポスト | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm |
| サドル | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| ペダル | Specialized, platform | Specialized Body Geometry Fitness, Platform, Plastic |
Rockhopper Sportで構成を作る Rockhopper Comp 27.5で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。