スペシャライズド S-Works Epic 9 と スペシャライズド Epic 8 Comp の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・BB(ボトムブラケット)・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル・ペダル。公表重量はスペシャライズド Epic 8 Compが2.23kg重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド S-Works Epic 9 | スペシャライズド Epic 8 Comp | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 9.66kg | 11.89kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.65〜3.40 | 0.65〜3.40 |
| フレーム | S-Works FACT 12m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, threaded BB, 12x148mm UDH compatible rea | FACT 11m Carbon, Progressive XC Race Geometry, Rider-First Engineered™, SWAT downtube storage, threaded BB, 12x148mm UDH |
| ホイール | Roval Control World Cup, Mini hooked carbon, 28.5mm inner width, tubeless ready, Roval Control World Cup hub, DT Swiss c | Specialized Alloy 29, 28mm internal width, tubeless |
| タイヤ | Specialized Fast Trak, Flex Lite Casing, T5/T7 Compound, 29x2.35 | Specialized Fast Trak, Control Casing, T7 Compound, 29x2.35 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM AXS POD Ultimate Controller | Sram AXS POD Controller |
| リアディレイラー | SRAM XX SL Eagle AXS | SRAM S-1000 Eagle Transmission |
| クランク | SRAM / Quarq XX SL Eagle Power Meter Crankset, DUB SM:165mm, M-XL:170mm, 34T | SRAM S1000 Eagle, DUB, 165/170/175mm, 34T |
| BB(ボトムブラケット) | CeramicSpeed Alpha, DUB | SRAM DUB Threaded Wide |
| カセットスプロケット | SRAM CS-1299, 12 speed, 10-52t | SRAM XS 1270 Transmission, 10-52t |
| チェーン | SRAM XX SL Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain | SRAM GX Transmission |
| ブレーキ本体 | SRAM Motive Ultimate, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor | SRAM Level Bronze Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm rotor |
| ディスクローター | ディスクローター 180mm | ディスクローター 180mm |
| ハンドル | Roval Control II Integrated cockpit, 60mm/70mm X- 6 degree integrated stem, 5mm rise, 9-degree backsweep, 3 degree upswe | Specialized Alloy Minirise, 10mm rise, 750mm, 31.8mm clamp |
| ステム | — | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| シートポスト | RockShox Reverb AXS, 30.9mm, S: 125mm, M/L:150mm, XL: 175mm | X-Fusion Manic, 30.9, 125/150/170 Travel, 0mm offset |
| サドル | Specialized S-Works Power EVO Mirror, Carbon Rails, SM: 155mm, M-XL: 143mm | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| ペダル | — | Remove |
S-Works Epic 9で構成を作る Epic 8 Compで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。