スペシャライズド S-Works Tarmac SL9 LTD と スペシャライズド S-Works Tarmac SL9 の違い
違う部品:ホイール・クランク。
| スペシャライズド S-Works Tarmac SL9 LTD | スペシャライズド S-Works Tarmac SL9 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 6.60kg | 6.60kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 1.03〜5.00 | — |
| フレーム | S-Works Tarmac SL9 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered, Win Tunnel Engineered, Ceramic Speed SLT headset bearings, T | S-Works Tarmac SL9 FACT 12r Carbon, Rider First Engineered, Win Tunnel Engineered, Ceramic Speed SLT headset bearings, T |
| ホイール | Roval Rapide Sprint CLX, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 63mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval LF18-F hub, | Roval Rapide CLX III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, Roval LF18F 18H hub w |
| タイヤ | Cotton TLR, 700x30 | Cotton TLR, 700x30 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM RED AXS E1, hydraulic disc | SRAM RED AXS E1, hydraulic disc |
| リアディレイラー | SRAM RED AXS E1, 12-speed | SRAM RED AXS E1, 12-speed |
| フロントディレイラー | SRAM RED AXS E1, braze-on | SRAM RED AXS E1, braze-on |
| クランク | SRAM RED AXS E1 with Quarq Power Meter, 50/37t | SRAM RED AXS E1 with Quarq Power Meter, 50/37 |
| BB(ボトムブラケット) | Ceramic Speed BB Alpha, BSA DUB | Ceramic Speed BB Alpha, BSA DUB |
| カセットスプロケット | SRAM RED XG-1290 E1, 12-speed, 10-36t | SRAM RED XG-1290 E1, 12-speed, 10-36t |
| チェーン | SRAM RED E1 | SRAM RED E1 |
| ブレーキ本体 | SRAM RED E1, hydraulic disc | SRAM RED E1, hydraulic disc |
| ハンドル | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem |
| シートポスト | S-Works Rapide Post, FACT Carbon, 15mm offset | S-Works Rapide Post, FACT Carbon, 15mm offset |
| サドル | S-Works Power with Mirror | S-Works Power with Mirror |
S-Works Tarmac SL9 LTDで構成を作る S-Works Tarmac SL9で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。