スペシャライズド Sirrus X 2.0 と スペシャライズド Sirrus X 2.0 の違い
違う部品:タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ディスクローター・ペダル。公表重量はスペシャライズド Sirrus X 2.0が70g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Sirrus X 2.0 | スペシャライズド Sirrus X 2.0 | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 12.01kg | 12.08kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.91〜3.82 | — |
| フレーム | スペシャライズド Sirrus X フレーム(Specialized A1 Premium Aluminum) | スペシャライズド Sirrus X フレーム(Specialized A1 Premium Aluminum) |
| ホイール | 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h | 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h |
| タイヤ | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C | Pathfinder Sport, 700x42 |
| シフター(STI・レバー) | Shimano CUES 9-Speed with Optical Gear Display | microSHIFT Acolyte, 8-speed |
| リアディレイラー | Shimano CUES 9-Speed | MicroSHIFT Acolyte 8 Speed, with Clutch |
| クランク | Prowheel Alloy, XXS - XS: 165mm, S - M: 170mm, L - XL: 175mm, 42t | Alloy Forged Arms |
| BB(ボトムブラケット) | BSA, square-taper, 68mm | BSA, square-taper, 68mm |
| カセットスプロケット | シマノ CS-LG300-9 11-46T | microSHIFT Acolyte CS-H084, 12-42t, 8-speed |
| チェーン | KMC eGlide for 11-Speed CUES | KMC X8 w/ Missing Link™ |
| ブレーキ本体 | Tektro, 2-piston hydraulic disc | Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm |
| ディスクローター | — | ディスクローター 160mm |
| ハンドル | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| ステム | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| シートポスト | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
| サドル | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| ペダル | Specialized, platform | Specialized Body Geometry Fitness, Platform, Plastic |
Sirrus X 2.0で構成を作る Sirrus X 2.0で構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。