スペシャライズド STATUS 2 140 ZERO と スペシャライズド STATUS 2 170 DH の違い
違う部品:フレーム・ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル・ペダル。公表重量はスペシャライズド STATUS 2 170 DHが1.85kg重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド STATUS 2 140 ZERO | スペシャライズド STATUS 2 170 DH | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 15.34kg | 17.19kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.58〜3.00 | 1.36〜3.09 |
| フレーム | M5 Alloy chassis and rear-end, Trail Geometry for 27.5 Front" and 26" rear wheels , horst pivot geo adjustment | M5 Alloy chassis and rear-end, Trail Geometry, horst pivot geo adjustment, threaded BB, internal cable routing with exte |
| ホイール | Roval Traverse 27.5, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready | Roval 29"/27.5" Alloy DH, 28mm internal width, 28h, tubeless ready |
| タイヤ | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 27.5x2.3" | Butcher, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9 compound, TLR, 29x2.4" |
| シフター(STI・レバー) | SRAM EAGLE 70 | SRAM GX DH, trigger, 7-speed |
| リアディレイラー | SRAM Eagle 70 T-Type | SRAM GX DH, 7-speed, trigger |
| クランク | SRAM Eagle 70, 155mm, 55mm chainline, 30T | SRAM DESCENDANT DH, DUB, alloy, Direct, 34T ring, 55mm chainline, 165mm |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB Threaded Wide | SRAM DUB Threaded Wide |
| カセットスプロケット | SRAM 1270 Transmission Cassette, 12 Spd,10-52t | SRAM GX DH, 7-speed, 11-25t |
| チェーン | SRAM 70 Transmission Chain | SRAM PC1110 w/ Powerlink™ |
| ブレーキ本体 | SRAM DD8 Stealth | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc |
| ハンドル | Specialized Alloy, 20mm rise, 35mm | Specialized, 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep. S2: 780 width, 20mm rise: S3-S5: 800 width, 50mm r |
| ステム | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | Descendant 35mm Direct Mount Stem, 50mm length |
| シートポスト | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9mm, 100mm | Specialized 2-bolt head, forged alloy, 5mm offset, micro-adjust, 34.9mm |
| サドル | Bridge Saddle, 130mm | Body Geometry Henge DH, hollow Cro-Mo rails, 130mm |
| ペダル | TEST RIDE PEDALS PROVIDED BY SPECIALIZED | — |
STATUS 2 140 ZEROで構成を作る STATUS 2 170 DHで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。