スペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Comp Alloy と スペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Alloy の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・シフター(STI・レバー)・リアディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・シートポスト・サドル。公表重量はスペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Alloyが100g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Comp Alloy | スペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Alloy | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 16.69kg | 16.79kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.62〜3.20 | 0.64〜2.91 |
| フレーム | スペシャライズド Stumpjumper フレーム(M5 alloy chassis and rear-end) | スペシャライズド Stumpjumper フレーム(M5 alloy chassis and rear-end) |
| ホイール | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready | Specialized Alloy, Tubeless Ready, 29mm internal width, 28h |
| タイヤ | Butcher, GRID TRAIL casing, Gripton T9 compound, TLR, 29X2.4" | Butcher, GRID TRAIL casing, Gripton T9 compound, 29X2.4 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM Eagle 70 | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
| リアディレイラー | SRAM Eagle 70 Transmission, 12-speed, easy shift under load | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| クランク | SRAM Eagle 70, 165/170mm, 55mm chainline, 32T | SRAM NX Eagle, DUB, S1-S3:165, S4-S6: 170mm, 55CL, 32T |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB Threaded Wide | SRAM DUB Threaded Wide |
| カセットスプロケット | SRAM 12-speed,10-52t | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
| チェーン | SRAM 70 Transmission 12-Speed Flattop Chain | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| ブレーキ本体 | SRAM DB8 Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor | SRAM DB6, 4-piston caliper, hydraulic disc |
| ハンドル | Specialized, 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 780 width, 20mm rise: S3-S6: 800 width, 50m | Specialized, 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 780 width, 20mm rise: S3-S6: 800 width, 50m |
| ステム | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| シートポスト | Xfusion Manic, infinite adjustable, two bolt head, Remote SLR LE lever, 34.9, S1: 125mm, S2: 150mm, S5: 170, S4-S5: 200m | TranzX dropper, 34.9mm, S1: 125mm, S2: 150mm, S3: 175mm. S4-S6: 200mm |
| サドル | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails 155/143 | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails, S1-S2:155mm, S3-S6:143mm |
Stumpjumper 15 EVO Comp Alloyで構成を作る Stumpjumper 15 EVO Alloyで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。