スペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Pro と スペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Comp の違い
違う部品:ホイール・タイヤ・リアディレイラー・クランク・カセットスプロケット・チェーン・ブレーキ本体・ハンドル・ステム・シートポスト・サドル。公表重量はスペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Compが510g重い(測定サイズなどの条件は各メーカーの表記を確認してください)。
| スペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Pro | スペシャライズド Stumpjumper 15 EVO Comp | |
|---|---|---|
| 完成車重量 | 14.63kg | 15.14kg |
| ギア比(最軽〜最重) | 0.62〜3.20 | 0.62〜3.20 |
| フレーム | FACT 11m carbon chassis and rear-end, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, i | FACT 11m carbon chassis and rear-end, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, i |
| ホイール | Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub, 15x110mm, 28h | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| タイヤ | Butcher, GRID TRAIL casing, Gripton T9 compound, TLR, 29X2.4 | Butcher, GRID TRAIL casing, Gripton T9 compound, 29X2.4 |
| シフター(STI・レバー) | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp |
| リアディレイラー | SRAM X0 Eagle Transmission | SRAM S1000 Eagle AXS |
| クランク | SRAM X0 Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1-S3:165mm, S4-S6: 170mm | SRAM Eagle 70, S1-S3: 165mm, S4-S6: 170mm, 55mm chainline, 32T |
| BB(ボトムブラケット) | SRAM DUB Threaded Wide | SRAM DUB Threaded Wide |
| カセットスプロケット | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 | SRAM 12-speed,10-52t |
| チェーン | SRAM X0 Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain | SRAM 70 Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| ブレーキ本体 | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline Rotor | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline Rotor |
| ハンドル | S1-S2: Bike Yoke, Barmate Al7050 800x50x35mm, 9 degree backsweep, 6 degree upsweep | Specialized, 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 780 width, 20mm rise: S3-S6: 800 width, 50m |
| ステム | Specialized, 35mm Clamp, 35mm Reach | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| シートポスト | Bike Yoke, Revive Max 3.0, 34.9, S1: 125mm, S2: 160mm, S3-S4: 185mm, S5-S6: 213mm | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 125mm, S2 |
| サドル | Bridge Expert with MIMIC, Hollow Ti rails | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails S1-S2: 155mm S3-S6: 143mm |
Stumpjumper 15 EVO Proで構成を作る Stumpjumper 15 EVO Compで構成を作る
各メーカー公式のスペック表をもとに並べています。仕様は予告なく変わることがあるため、購入前に販売店でご確認ください。